尺码 | 衣长 (前身长) | 衣长 (后身长) | 胸围 | 袖长 | 肩宽 | 裤长 | 腰围 (拉伸前) | 腰围 (拉伸后) | 裤裆 | 臀围 |
90码(建议身高90厘米左右) | 39 | 36 | 28*2 | 15 | 23 | 22 | 20*2 | 28*2 | 21 | 30*2 |
100码(建议身高95厘米左右) | 42 | 38 | 29*2 | 15.5 | 24 | 23 | 21*2 | 29*2 | 21 | 31*2 |
110码(建议身高100厘米左右) | 45 | 41 | 30*2 | 16 | 26 | 25 | 22*2 | 30*2 | 21.5 | 32*2 |
120码(建议身高110厘米左右) | 47 | 43 | 32*2 | 16.5 | 27 | 26 | 22*2 | 30*2 | 22 | 34*2 |
130码(建议身高120厘米左右) | 49 | 46 | 33*2 | 17 | 28 | 27 | 22*2 | 31*2 | 23 | 36*2 |
1、因不同的计量方法,测量允许2-3cm左右误差,此种情况并非质量问题。 | ||||||||||
2、衣服的颜色因灯光等原因可能会与原色有所误差,单品以实物为准。 | ||||||||||
3、重量(单位:克/G):最大码149.2G 最小码112G 整手5套650.8G |
.
수입신고 1USD |
구매/결제대행 1CNY |
TT송금 1CNY |
---|---|---|
6.81 CNY | 203.62 KRW | 0.149 USD |