FZ-T1B平板参数配置表
操作系统 | Android 8.1 |
强坚固性 | 满足美军标MIL-STD-810G,Method516.6标准; 防水、防尘等级达到IP66和IP68标准; 通过150CM跌落试验; 抗震/抗冲击/宽温; 运行温度-10度到50度; 储存温度-51度到71度; 1m×1000次翻滚试验; 屏幕耐80cm高度下300g钢球冲击试验。* |
处理器 | 高通® MSM8909 1.1 GHz四核处理器 |
内存/存储 | 内存:2GB 存储:16GB eMMC |
显示 | 5寸HD LCD(1280×720),防反射阳光下高可读技术, 亮度达420尼特,电容式10指多点触控屏,防水滴干扰,支持佩带手套操作 |
摄像头 | 后端:8MP(支持自动对焦,配备LED闪光灯) |
I/O端口
| micro SD/SDXC卡槽* 1 |
Micro USB 2.0 *1 | |
Barcode读取器 ×1(支持1D和2D) | |
NFC(Type A/B/F)* 1 | |
扩展总线端口(24-针)*1 | |
耳机端口*1 | |
电源 | 交流适配器(输入:100-240V AC,50/60HZ;输出:5VDC,1.8A) 锂离子智能电池(3.8V;标准容量:3200mAh), 电池续航时间:整机使用约12小时 |
通信接口 | 蓝牙(V4.2+EDR Class 1) WLAN:IEEE802.11a/b/g/n标准 通讯支持:LTE; WCDMA; GSM限中国开放市场支持通话功能 |
尺寸(宽*深*高) 重量 | 156mm*75mm*13.1/17.5 mm(Barcode读取器部分) 重量约240克 |
安全芯片 | 内置ARM® TrustZone® |
扩展模块 | GPS和4G |
수입신고 1USD |
구매/결제대행 1CNY |
TT송금 1CNY |
---|---|---|
6.81 CNY | 203.62 KRW | 0.149 USD |