Metric | Imperial | |
型号 | B20 | |
零件号 | 6151740340 | |
内孔直径 | 28.6 mm | 1.12 " |
功率(焦耳) | 9.5 joule | |
声功率 | 97 db(A) | |
声压DBA | 86 db(A) | |
实际耗气量 | 126 l/mn | 4.5 cfm |
平均耗气量 | 31.5 l/mn | 1.13 cfm |
振动 | 13.07 m/s² | |
振动 ISO | ISO-28927-9 | |
振动 K | 18.29 m/s² | |
斧凿压铆头柄部 | 15,9 mm | 5/8 " |
最小软管尺寸 | 10 mm | 3/8 " |
柄 | Hexagonal | |
每分钟打击次数 | 2200 | |
行程 | 39 mm | 1.35 " |
进气口螺纹尺寸 | 1/4 " | |
重量 | 5 1/2 kg | 12.2 lb |
长度 | 1400 mm | 55.12 " |
Metric | Imperial | |
型号 | B20-0 | |
零件号 | 6151740350 | |
内孔直径 | 28.6 mm | 1.12 " |
功率(焦耳) | 9.5 joule | |
声功率 | 94 db(A) | |
声压DBA | 83 db(A) | |
实际耗气量 | 126 l/mn | 5 1/2 cfm |
平均耗气量 | 31.5 l/mn | 1.38 cfm |
振动 | 16.59 m/s² | |
振动 ISO | ISO-28927-9 | |
振动 K | 23.22 m/s² | |
斧凿压铆头柄部 | 15,9 mm | 5/8 " |
最小软管尺寸 | 10 mm | 3/8 " |
柄 | Hexagonal | |
每分钟打击次数 | 2200 | |
行程 | 39 mm | 1.35 " |
进气口螺纹尺寸 | 1/4 " | |
重量 | 4.9 kg | 10.8 lb |
长度 | 1100 mm | 43.3 " |
公制英制
型号 | B20-00 | |
零件号 | 6151740360 | |
内孔直径 | 28.6 mm | 1.12 " |
功率(焦耳) | 9.5 joule | |
声功率 | 95 db(A) | |
声压DBA | 84 db(A) | |
实际耗气量 | 126 l/mn | 6.5 cfm |
平均耗气量 | 31.5 l/mn | 1.63 cfm |
振动 | 20.5 m/s² | |
振动 ISO | ISO-28927-9 | |
振动 K | 28.7 m/s² | |
斧凿压铆头柄部 | 15,9 mm | 5/8 " |
最小软管尺寸 | 10 mm | 3/8 " |
柄 | Hexagonal | |
每分钟打击次数 | 2200 | |
行程 | 39 mm | 1.35 " |
进气口螺纹尺寸 | 1/4 " | |
重量 | 3.7 kg | 8.2 lb |
长度 | 710 mm | 27.95 " |
公制英制
型号 | B20-1 | |
零件号 | 6151740370 | |
内孔直径 | 28.6 mm | 1.12 " |
功率(焦耳) | 9.5 joule | |
声功率 | 95 db(A) | |
声压DBA | 84 db(A) | |
实际耗气量 | 126 l/mn | 7.5 cfm |
平均耗气量 | 31.5 l/mn | 1.88 cfm |
振动 | 14.24 m/s² | |
振动 ISO | ISO-28927-9 | |
振动 K | 19.93 m/s² | |
斧凿压铆头柄部 | 15,9 mm | 5/8 " |
最小软管尺寸 | 10 mm | 3/8 " |
柄 | Hexagonal | |
每分钟打击次数 | 2200 | |
行程 | 39 mm | 1.35 " |
进气口螺纹尺寸 | 1/4 " | |
重量 | 6.1 kg | 13.5 lb |
长度 | 1730 mm | 68.11 " |