Metric | Imperial | |
型号 | CP3019-40 | |
零件号 | 6151600130 | |
功率 | 375 W | 1/2 hp |
后排气 | 是 | |
噪声级 | 81.2 db(A) | |
声功率 | 92.2 db(A) | |
外箱尺寸 | 353X173x63 mm | |
夹头尺寸 | 6.35 mm | 1/4 " |
实际耗气量 | 624 l/mn | 22.048 cfm |
平均耗气量 | 312 l/mn | 11.024 cfm |
振动 | <2.5 m/s² | |
振动 ISO | ISO-28927-12 | |
最小软管尺寸 | 8 mm | 5/16 " |
空载转速 | 40000 转速 | |
空载转速空气消耗量 | 7 l/s | 14.8 cfm |
进气口螺纹尺寸 | 1/4 " | |
重量 | 0.38 kg | 0.83 lb |
长度 | 169 mm | 6.6 " |
公制英制
型号 | CP3019-40 CNOMO | |
零件号 | 6151600370 | |
功率 | 375 W | 1/2 hp |
后排气 | 是 | |
噪声级 | 77 db(A) | |
声功率 | 88 db(A) | |
外箱尺寸 | 353X173x63 mm | |
夹头尺寸 | 6 mm | - " |
实际耗气量 | 624 l/mn | 22.048 cfm |
平均耗气量 | 312 l/mn | 11.024 cfm |
振动 | 2.8 m/s² | |
振动 ISO | ISO-28927-12 | |
振动 K | 1.4 m/s² | |
最小软管尺寸 | 8 mm | 5/16 " |
空载转速 | 40000 转速 | |
空载转速空气消耗量 | 7 l/s | 14.8 cfm |
进气口螺纹尺寸 | 1/4 " | |
重量 | 0.38 kg | 0.83 lb |
长度 | 169 mm | 6.65 " |
Metric | Imperial | |
型号 | CP3019-40ES | |
零件号 | 6151602200 | |
功率 | 375 W | 1/2 hp |
后排气 | 是 | |
噪声级 | 80.3 db(A) | |
声功率 | 91.3 db(A) | |
外箱尺寸 | 353X173x63 mm | |
夹头尺寸 | 6.35 mm | 1/4 " |
实际耗气量 | 600 l/mn | 21.2 cfm |
平均耗气量 | 300 l/mn | 10.6 cfm |
振动 | 3 m/s² | |
振动 ISO | ISO-28927-12 | |
振动 K | 2 m/s² | |
最小软管尺寸 | 8 mm | 5/16 " |
空载转速 | 40000 转速 | |
空载转速空气消耗量 | 7 l/s | 14.8 cfm |
进气口螺纹尺寸 | 1/4 " | |
重量 | 0.57 kg | 1.24 lb |
长度 | 249 mm | 9.8 " |
公制英制
型号 | CP3019-40ES CNOMO | |
零件号 | 6151602240 | |
功率 | 375 W | 1/2 hp |
后排气 | 是 | |
噪声级 | 78 db(A) | |
声功率 | 89 db(A) | |
外箱尺寸 | 353X173x63 mm | |
夹头尺寸 | 6 mm | - " |
实际耗气量 | 600 l/mn | 21.2 cfm |
平均耗气量 | 300 l/mn | 10.6 cfm |
振动 | <2,5 m/s² | |
振动 ISO | ISO-28927-12 | |
最小软管尺寸 | 8 mm | 5/16 " |
空载转速 | 40000 转速 | |
空载转速空气消耗量 | 7 l/s | 14.8 cfm |
进气口螺纹尺寸 | 1/4 " | |
重量 | 0.57 kg | 1.24 lb |
长度 | 249 mm | 9.8 " |