Metric | Imperial | |
型号 | CP3119-15 | |
零件号 | 6151600060 | |
功率 | 900 W | 1.2 hp |
后排气 | 是 | |
噪声级 | 81 db(A) | |
声功率 | 92 db(A) | |
外箱尺寸 | 353X173x63 mm | |
夹头尺寸 | 6.35 mm | 1/4 " |
实际耗气量 | 1020 l/mn | 36.04 cfm |
平均耗气量 | 480 l/mn | 18.02 cfm |
振动 | 3.8 m/s² | |
振动 ISO | ISO-28927-12 | |
振动 K | 2.2 m/s² | |
最小软管尺寸 | 10 mm | 3/8 " |
空载转速 | 15000 转速 | |
空载转速空气消耗量 | 8 l/s | 17 cfm |
进气口螺纹尺寸 | 3/8 " | |
重量 | 1 kg | 1.2 lb |
长度 | 222 mm | 8.8 " |
公制英制
型号 | CP3119-15 CNOMO | |
零件号 | 6151600390 | |
功率 | 900 W | 1.2 hp |
噪声级 | 80 db(A) | |
声功率 | 91 db(A) | |
外箱尺寸 | 353x173x63 mm | |
夹头尺寸 | 6 mm | |
实际耗气量 | 960 l/mn | 36.04 cfm |
平均耗气量 | 480 l/mn | 18.02 cfm |
振动 | <2.5 m/s² | |
振动 ISO | ISO-28927-12 | |
最小软管尺寸 | 10 mm | 0.38 " |
空载转速 | 15000 转速 | |
空载转速空气消耗量 | 8 l/s | 17 cfm |
进气口螺纹尺寸 | 3/8 " | |
重量 | 1 kg | 2.2 lb |
长度 | 222 mm | 8.7 " |
公制英制
型号 | CP3119-15ES | |
零件号 | 6151602120 | |
功率 | 900 W | 1.2 hp |
后排气 | 是 | |
噪声级 | 81 db(A) | |
声功率 | 92 db(A) | |
外箱尺寸 | 380X218X96 mm | |
夹头尺寸 | 6.35 mm | 1/4 " |
实际耗气量 | 1020 l/mn | 36.04 cfm |
平均耗气量 | 480 l/mn | 18.02 cfm |
振动 | <2.5 m/s² | |
振动 ISO | ISO-28927-12 | |
最小软管尺寸 | 10 mm | 3/8 " |
空载转速 | 15000 转速 | |
空载转速空气消耗量 | 8 l/s | 17 cfm |
进气口螺纹尺寸 | 3/8 " | |
重量 | 1.4 kg | 3.1 lb |
长度 | 361 mm | 14.2 " |
公制英制
型号 | CP3119-15ES CNOMO | |
零件号 | 6151602260 | |
功率 | 900 W | 1.2 hp |
噪声级 | 81 db(A) | |
声功率 | 92 db(A) | |
外箱尺寸 | 353x173x63 mm | |
夹头尺寸 | 6 mm | |
实际耗气量 | 960 l/mn | 36.04 cfm |
平均耗气量 | 480 l/mn | 18.02 cfm |
振动 | <2.5 m/s² | |
振动 ISO | ISO-28927-12 | |
最小软管尺寸 | 10 mm | 0.38 " |
空载转速 | 15000 转速 | |
空载转速空气消耗量 | 8 l/s | 17 cfm |
进气口螺纹尺寸 | 3/8 " | |
重量 | 1.4 kg | 3.1 lb |
长度 | 363 mm | 14.3 " |