公制英制
型号 | CP3119-22 | |
零件号 | 6151600080 | |
功率 | 900 W | 1.2 hp |
后排气 | 是 | |
噪声级 | 81 db(A) | |
声功率 | 92 db(A) | |
外箱尺寸 | 353X173x63 mm | |
夹头尺寸 | 6.35 mm | 1/4 " |
实际耗气量 | 1080 l/mn | 38.16 cfm |
平均耗气量 | 780 l/mn | 19.08 cfm |
振动 | <2.5 m/s² | |
振动 ISO | ISO-28927-12 | |
最小软管尺寸 | 10 mm | 3/8 " |
空载转速 | 22000 转速 | |
空载转速空气消耗量 | 13 l/s | 28 cfm |
进气口螺纹尺寸 | 3/8 " | |
重量 | 1 kg | 2.2 lb |
长度 | 222 mm | 8.8 " |
公制英制
型号 | CP3119-22 CNOMO | |
零件号 | 6151600410 | |
功率 | 900 W | 1.2 hp |
噪声级 | 81 db(A) | |
声功率 | 92 db(A) | |
外箱尺寸 | 353x173x63 mm | |
夹头尺寸 | 6 mm | |
实际耗气量 | 960 l/mn | 38.16 cfm |
平均耗气量 | 780 l/mn | 19.08 cfm |
振动 | <2.5 m/s² | |
振动 ISO | ISO-28927-12 | |
最小软管尺寸 | 10 mm | 0.38 " |
空载转速 | 22000 转速 | |
空载转速空气消耗量 | 13 l/s | 18 cfm |
进气口螺纹尺寸 | 3/8 " | |
重量 | 1 kg | 2.2 lb |
长度 | 222 mm | 8.7 " |
公制英制
型号 | CP3119-22ES | |
零件号 | 6151602140 | |
功率 | 900 W | 1.2 hp |
后排气 | 是 | |
噪声级 | 81 db(A) | |
声功率 | 92 db(A) | |
外箱尺寸 | 380X218X96 mm | |
夹头尺寸 | 6.35 mm | 1/4 " |
实际耗气量 | 1080 l/mn | 38.16 cfm |
平均耗气量 | 780 l/mn | 19.08 cfm |
振动 | 2.6 m/s² | |
振动 ISO | ISO-28927-12 | |
振动 K | 0.76 m/s² | |
最小软管尺寸 | 10 mm | 3/8 " |
空载转速 | 22000 转速 | |
空载转速空气消耗量 | 13 l/s | 28 cfm |
进气口螺纹尺寸 | 3/8 " | |
重量 | 1.4 kg | 3.1 lb |
长度 | 361 mm | 14.2 " |
公制英制
型号 | CP3119-22ES CNOMO | |
零件号 | 6151602280 | |
功率 | 900 W | 1.2 hp |
噪声级 | 81 db(A) | |
声功率 | 92 db(A) | |
外箱尺寸 | 353x173x63 mm | |
夹头尺寸 | 6 mm | |
实际耗气量 | 960 l/mn | 38.16 cfm |
平均耗气量 | 780 l/mn | 19.08 cfm |
振动 | <2.5 m/s² | |
振动 ISO | ISO-28927-12 | |
最小软管尺寸 | 10 mm | 0.38 " |
空载转速 | 22000 转速 | |
空载转速空气消耗量 | 13 l/s | 18 cfm |
进气口螺纹尺寸 | 3/8 " | |
重量 | 1.4 kg | 3.1 lb |
长度 | 363 mm | 14.3 " |