公制英制
型号 | CP9363-1H | |
零件号 | 6151612040 | |
内孔直径 | 29 mm | 1 1/8 " |
声功率 | 113,8 db(A) | |
声压DBA | 102,8 db(A) | |
实际耗气量 | 13.2 l/s | 28 cfm |
对接直径 | 14.732 mm | 0.58 " |
振动 | 12,8 m/s² | |
振动 ISO | ISO-28927-9 | |
振动 K | 2,8 m/s² | |
斧凿压铆头柄部 | 14,2 mm | .580 " |
最小软管尺寸 | 10 mm | 3/8 " |
柄 | Hexagonal | |
每分钟打击次数 | 2750 | |
行程 | 25 mm | 1 " |
进气口螺纹尺寸 | 3/8 " | |
重量 | 6,8 kg | 15 lb |
长度 | 355 mm | 14 " |
Metric | Imperial | |
型号 | CP9363-1R | |
零件号 | 6151612030 | |
内孔直径 | 29 mm | 1 1/8 " |
声功率 | 113,8 db(A) | |
声压DBA | 102,8 db(A) | |
实际耗气量 | 13.2 l/s | 28 cfm |
对接直径 | 17.272 mm | 0.68 " |
振动 | 12,8 m/s² | |
振动 ISO | ISO-28927-9 | |
振动 K | 2,8 m/s² | |
斧凿压铆头柄部 | 17,2 mm | .680 " |
最小软管尺寸 | 10 mm | 3/8 " |
柄 | Round | |
每分钟打击次数 | 2750 | |
行程 | 25 mm | 1 " |
进气口螺纹尺寸 | 3/8 " | |
重量 | 6,8 kg | 15 lb |
长度 | 355 mm | 14 " |
Metric | Imperial | |
型号 | CP9363-2H | |
零件号 | 6151612060 | |
内孔直径 | 29 mm | 1 1/8 " |
声功率 | 112,3 db(A) | |
声压DBA | 101,3 db(A) | |
实际耗气量 | 14 l/s | 30 cfm |
对接直径 | 14.732 mm | 0.58 " |
振动 | 13,8 m/s² | |
振动 ISO | ISO-28927-9 | |
振动 K | 2,9 m/s² | |
斧凿压铆头柄部 | 14,2 mm | .580 " |
最小软管尺寸 | 10 mm | 3/8 " |
柄 | Hexagonal | |
每分钟打击次数 | 2100 | |
行程 | 51 mm | 2 " |
进气口螺纹尺寸 | 3/8 " | |
重量 | 7,4 kg | 16,2 lb |
长度 | 390 mm | 15.4 " |
公制英制
型号 | CP9363-2R | |
零件号 | 6151612050 | |
内孔直径 | 29 mm | 1 1/8 " |
声功率 | 112,3 db(A) | |
声压DBA | 101,3 db(A) | |
实际耗气量 | 14 l/s | 30 cfm |
对接直径 | 17.272 mm | 0.68 " |
振动 | 13,8 m/s² | |
振动 ISO | ISO-28927-9 | |
振动 K | 2,9 m/s² | |
斧凿压铆头柄部 | 17,2 mm | .680 " |
最小软管尺寸 | 10 mm | 3/8 " |
柄 | Round | |
每分钟打击次数 | 2100 | |
行程 | 51 mm | 2 " |
进气口螺纹尺寸 | 3/8 " | |
重量 | 7,4 kg | 16,2 lb |
长度 | 390 mm | 15.4 " |