商人节店长推荐 |
尺码表(手工测量,1-3cm误差属于正常范围) | |||||
尺码 :80 | 胸围:64cm/25.2" | 袖长:29cm/11.4" | 衣长:33cm/13" | 适合身高:80CM | |
尺码 :90 | 胸围:66cm/26" | 袖长:30cm/11.8" | 衣长:35cm/13.8" | 适合身高::90CM | |
尺码 :100 | 胸围:68cm/26.8" | 袖长:31cm/12.2" | 衣长:37cm/14.6" | 适合身高::100CM | |
尺码 :110 | 胸围:70cm/27.6" | 袖长:32cm/12.6" | 衣长:39cm/15.4" | 适合身高::110CM | |
尺码 :120 | 胸围:72cm/28.4" | 袖长:33cm/13" | 衣长:41cm/16.2" | 适合身高::120CM |
尺码表(手工测量,1-3cm误差属于正常范围) | |||||
尺码 :80 | 胸围:64cm/25.2" | 袖长:29cm/11.4" | 衣长:33cm/13" | 适合身高:80CM | |
尺码 :90 | 胸围:66cm/26" | 袖长:30cm/11.8" | 衣长:35cm/13.8" | 适合身高::90CM | |
尺码 :100 | 胸围:68cm/26.8" | 袖长:31cm/12.2" | 衣长:37cm/14.6" | 适合身高::100CM | |
尺码 :110 | 胸围:70cm/27.6" | 袖长:32cm/12.6" | 衣长:39cm/15.4" | 适合身高::110CM | |
尺码 :120 | 胸围:72cm/28.4" | 袖长:33cm/13" | 衣长:41cm/16.2" | 适合身高::120CM |
수입신고 1USD |
구매/결제대행 1CNY |
TT송금 1CNY |
---|---|---|
6.74 CNY | 205.67 KRW | 0.149 USD |