尺码/Size | 衣长/Top Length | 胸围/Bust | 袖长/Sleeve | 肩宽/Shoulder |
90码(建议身高90厘米左右) | 54 | 33*2 | 21.5 | 33 |
100码(建议身高100厘米左右) | 58 | 34*2 | 23 | 34 |
110码(建议身高105厘米左右) | 61 | 36*2 | 24 | 36 |
120码(建议身高110厘米左右) | 64 | 39*2 | 26 | 38 |
130码(建议身高115厘米左右) | 67 | 41*2 | 27 | 40 |
1、因不同的计量方法,测量允许2-3cm左右误差,此种情况并非质量问题。 | ||||
2、衣服的颜色因灯光等原因可能会与原色有所误差,单品以实物为准。 | ||||
3、重量(单位:克/G):最大码112G最小码86G整手5件494.4G |
.
수입신고 1USD |
구매/결제대행 1CNY |
TT송금 1CNY |
---|---|---|
6.81 CNY | 203.62 KRW | 0.149 USD |