尺码 | 衣长 | 胸围 | 袖长 | 肩宽 | 裤长 | 腰围 (拉伸前) | 腰围 (拉伸后) | 裤裆 | 臀围 |
2码(建议身高90厘米左右) | 40 | 28*2 | 33 | 25 | 52 | 19*2 | 25*2 | 21 | 30*2 |
3码(建议身高95厘米左右) | 42 | 30*2 | 35 | 26 | 55 | 21*2 | 27*2 | 22 | 32*2 |
4码(建议身高100厘米左右) | 43 | 32*2 | 36 | 27 | 58 | 22*2 | 28*2 | 23 | 33*2 |
5码(建议身高110厘米左右) | 45 | 34*2 | 39 | 29 | 61 | 23*2 | 29*2 | 23 | 35*2 |
6码(建议身高120厘米左右) | 48 | 36*2 | 42 | 30 | 64 | 23.5*2 | 30*2 | 23 | 37*2 |
7码(建议身高130厘米左右) | 50 | 38*2 | 43 | 32 | 68 | 24*2 | 31*2 | 24 | 39*2 |
1、因不同的计量方法,测量允许2-3cm左右误差,此种情况并非质量问题。 | |||||||||
2、衣服的颜色因灯光等原因可能会与原色有所误差,单品以实物为准。 | |||||||||
3、重量(单位:克/G):最大码212.2G 最小码140.2G 整手6套1054.8G |
.
수입신고 1USD |
구매/결제대행 1CNY |
TT송금 1CNY |
---|---|---|
6.81 CNY | 203.62 KRW | 0.149 USD |