尺码/Size | 衣长 /Top Length | 胸围 /Bust | 袖长 /Sleeve | 肩宽 /Shoulder | 裤长 /Pants Length | 腰围 (拉伸前) /Waist | 腰围 (拉伸后) /Waist | 裤裆 /Crotch | 臀围 /Hip |
2码(建议身高90厘米左右) | 40 | 28*2 | 34 | 25 | 53 | 20*2 | 27*2 | 21 | 28*2 |
3码(建议身高95厘米左右) | 42 | 30*2 | 35 | 27 | 57 | 21*2 | 28*2 | 22 | 30*2 |
4码(建议身高100厘米左右) | 44 | 32*2 | 37 | 29 | 62 | 22*2 | 29*2 | 23 | 32*2 |
5码(建议身高110厘米左右) | 46 | 35*2 | 39 | 30 | 65 | 23*2 | 29.5*2 | 23.5 | 34*2 |
6码(建议身高120厘米左右) | 47 | 37*2 | 41 | 32 | 68 | 24*2 | 30*2 | 24 | 35*2 |
7码(建议身高130厘米左右) | 49 | 39*2 | 43 | 34 | 71 | 24*2 | 31*2 | 25 | 36*2 |
1、因不同的计量方法,测量允许2-3cm左右误差,此种情况并非质量问题。 | |||||||||
2、衣服的颜色因灯光等原因可能会与原色有所误差,单品以实物为准。 | |||||||||
3、重量(单位:克/G):最大码207.4G 最小码136.2G 整手6套1029.8G |
.
수입신고 1USD |
구매/결제대행 1CNY |
TT송금 1CNY |
---|---|---|
6.81 CNY | 203.62 KRW | 0.149 USD |