测量范围 | -50℃~220℃(-58℉~428℉) |
测温精度 | ±2% 或 2℃ |
测量距离比率 | 1:1(建议10cm) |
发射率 | 0.95 |
响应时间和响应值长 | 500ms & (8-14) um |
重复性 | ±1%或±1℃ |
解析度 | 0.1℃ 或 0.1℉ |
储存环境温度 | -20-50℃(-4-122℉) |
操作温度 | 0-50℃(32-122℉) |
华氏/摄氏转换 | √ |
数据保持功能 | √ |
自动关机功能 | √ |
低电显示功能 | √ |
一般特征
供电 | 2节LR44纽扣电池(每个1.5伏) |
产品颜色 | 红/黑/蓝 |
包装
每箱数量 | 吸塑包装,每箱100台 |
外箱尺寸 | 37*28*17cm |
外箱毛重 | 4.6kg |
产品尺寸 | 19*85mm |
产品净重 | 37g/PCS |
수입신고 1USD |
구매/결제대행 1CNY |
TT송금 1CNY |
---|---|---|
6.81 CNY | 203.62 KRW | 0.149 USD |