深圳市拓普威灵科技有限公司
规格参数
| 显示屏 | 尺寸 | 21.5 寸 |
| 比例 | 16:9 | |
| 分辨率 | 1920x1080 | |
| 对比度 | 1000:1 | |
| 亮度 | 300cd/m2 | |
| 可视角度 | 89/89/89/89 全视角屏 | |
| 触摸屏 | 十点电容式触摸屏 | |
| 配置 | 处理器 | Celeron J1900 (i3,i5,i7 可选配) |
| 运行内存RAM | 4GB RAM (8GB,16GB,32GB 可选配) | |
| 内存 | 64GB SSD (128GB,256GB,512GB,1T SSD 可选配) | |
| 接口 | 喇叭 | 2W*2 |
| 网卡 | 内置WIFI | |
| 接口 | 2*USB2.0, 2*USB 3.0,RJ-45, Audio, HDMI,VGA | |
| 电源 | 电源 | DC 12V 5A |
| 其他 | 外壳材料 | 塑料外壳 |
| VESA | 100x100mm | |
| 摄像头 | 前置200W | |
| 蓝牙 | 蓝牙 4.0 | |
| 外壳颜色 | 黑色 / 白色 | |
| 机器尺寸 | 526x340.5x42.1mm | |
| 配件 | 适配器+电源线 | |
| 操作系统 | Windows 7 或 Windows 10 | |
实物图片


| 수입신고 1USD |
구매/결제대행 1CNY |
TT송금 1CNY |
|---|---|---|
| 6.52 CNY | 212.85 KRW | 0.145 USD |
