尺码/Size | 衣长 /Top Length | 胸围/Bust | 袖长/Sleeve | 肩宽/Shoulder | 裤长 /Pants Length | 腰围(拉伸前) / Waist(before stretched) | 腰围(拉伸后) / Waist(after stretched) | 裤裆/Crotch (of trousers) | 臀围/Hip |
2码(建议身高90厘米左右) | 39 | 28*2 | 33 | 24 | 53 | 20*2 | 26*2 | 21 | 29*2 |
3码(建议身高95厘米左右) | 42 | 30*2 | 35 | 26 | 56 | 21*2 | 27*2 | 22 | 31*2 |
4码(建议身高100厘米左右) | 44 | 32*2 | 38 | 28 | 59 | 22*2 | 28*2 | 23 | 33*2 |
5码(建议身高110厘米左右) | 45 | 33*2 | 40 | 29 | 62 | 23*2 | 29*2 | 23 | 35*2 |
6码(建议身高120厘米左右) | 47 | 35*2 | 41 | 31 | 65 | 23*2 | 30*2 | 24 | 36*2 |
7码(建议身高130厘米左右) | 49 | 39*2 | 43 | 33 | 68 | 25*2 | 32*2 | 24 | 38*2 |
1、因不同的计量方法,测量允许2-3cm左右误差,此种情况并非质量问题。 | |||||||||
2、衣服的颜色因灯光等原因可能会与原色有所误差,单品以实物为准。 | |||||||||
3、重量(单位:克/G):最大码214.8G最小码142.2G整手6套1065.2G |
.
수입신고 1USD |
구매/결제대행 1CNY |
TT송금 1CNY |
---|---|---|
6.81 CNY | 203.62 KRW | 0.149 USD |