温馨提示:如有疑问请联系客服,客服会给您回复。
商品出厂原包装展示
零件号 | 5412105564 | |
型号 | FL-5SC-3 P | |
握把类型 | 直型 | |
方头驱动 | Sq 3/8" | Sq 9.5 |
方头驱动 | Sq 9.5 mm | Sq 3/8 |
工作扭矩范围(正转) | 10 - 22 Nm | 7.4 - 16.2 |
空载转速 | 6600 转速 | |
重量 | 1.2 kg | 2.65 lb |
长度 | 238 mm | 9.37" |
边缘至中心 | 22 mm | 0.87" |
实际耗气量 | 5.5 l/s | 11.7 cfm |
最小软管尺寸 | 6.3 mm | 1/4" |
噪声级 | 83.8 db(A) | |
声功率 | 94.8 db(A) | |
振动 α (ISO-28927-2) | 13.4 m/s² | |
振动 K (ISO-28927-2) | 4.3 m/s² | |
套筒定位器 | 孔(P-砧) | |
脉冲类型 | 2叶片 | |
螺栓尺寸 | M6 - M8 |
零件号 | 5412105565 | |
型号 | FL-5SC-3 BF N EC | |
握把类型 | 直型 | |
方头驱动 | Sq 3/8" | Sq 9.5 |
方头驱动 | Sq 9.5 mm | Sq 3/8 |
工作扭矩范围(正转) | 10 - 22 Nm | 7.4 - 16.2 |
空载转速 | 6600 转速 | |
重量 | 1.2 kg | 2.65 lb |
长度 | 238 mm | 9.37" |
边缘至中心 | 22 mm | 0.87" |
实际耗气量 | 5.5 l/s | 11.7 cfm |
最小软管尺寸 | 6.3 mm | 1/4" |
噪声级 | 83.8 db(A) | |
声功率 | 94.8 db(A) | |
振动 α (ISO-28927-2) | 13.4 m/s² | |
振动 K (ISO-28927-2) | 4.3 m/s² | |
套筒定位器 | 销 (BF-砧) | |
脉冲类型 | 2叶片 | |
螺栓尺寸 | M6 - M8 |
零件号 | 5412105566 | |
型号 | FL-6SC-3 P | |
握把类型 | 直型 | |
方头驱动 | Sq 3/8" | Sq 9.5 |
方头驱动 | Sq 9.5 mm | Sq 3/8 |
工作扭矩范围(正转) | 19 - 29 Nm | 14.0 - 21.4 |
空载转速 | 5900 转速 | |
重量 | 1.3 kg | 2.87 lb |
长度 | 252 mm | 9.92" |
边缘至中心 | 22 mm | 0.87" |
实际耗气量 | 5.7 l/s | 12 cfm |
最小软管尺寸 | 9.5 mm | 3/8" |
噪声级 | 84.6 db(A) | |
声功率 | 95.6 db(A) | |
振动 α (ISO-28927-2) | 12.3 m/s² | |
振动 K (ISO-28927-2) | 3.8 m/s² | |
套筒定位器 | 孔(P-砧) | |
脉冲类型 | 2叶片 | |
螺栓尺寸 | M8 |
零件号 | 5412105567 | |
型号 | FL-6SC-3 BF N EC | |
握把类型 | 直型 | |
方头驱动 | Sq 3/8" | Sq 9.5 |
方头驱动 | Sq 9.5 mm | Sq 3/8 |
工作扭矩范围(正转) | 19 - 29 Nm | 14.0 - 21.4 |
空载转速 | 5900 转速 | |
重量 | 1.3 kg | 2.87 lb |
长度 | 252 mm | 9.92" |
边缘至中心 | 22 mm | 0.87" |
实际耗气量 | 5.7 l/s | 12 cfm |
最小软管尺寸 | 9.5 mm | 3/8" |
噪声级 | 84.6 db(A) | |
声功率 | 95.6 db(A) | |
振动 α (ISO-28927-2) | 12.3 m/s² | |
振动 K (ISO-28927-2) | 3.8 m/s² | |
套筒定位器 | 销 (BF-砧) | |
脉冲类型 | 2叶片 | |
螺栓尺寸 | M8 |
我公司出售的整机均提供有售后维修服务,亲们可以放心购买。机器在使用过程中有损坏的情况,我公司负责后期的售后维修服务。具体费用本公司会出具详细的检测维修报价,对于不是在我公司购买的但是型号相同的工具,我公司也可提供售后维修服务。