尺码 Size | 衣长 Top Length | 胸围 Bust | 袖长 Sleeve | 肩宽 Shoulder | 裤长 Pants Length | 腰围 (拉伸前) Waist | 腰围 (拉伸后) Waist | 裤裆 Crotch | 臀围 Hip |
70码(建议身高70厘米左右) | 32 | 25*2 | 28 | 20 | 41 | 19*2 | 25*2 | 19 | 25*2 |
80码(建议身高80厘米左右) | 34 | 26*2 | 29 | 21 | 44 | 19*2 | 25*2 | 20 | 26*2 |
90码(建议身高90厘米左右) | 36 | 27*2 | 31 | 22 | 48 | 20*2 | 26*2 | 21 | 27*2 |
100码(建议身高95厘米左右) | 38 | 29*2 | 33 | 24 | 51 | 22*2 | 28*2 | 22 | 28*2 |
110码(建议身高100厘米左右) | 40 | 30*2 | 35 | 25 | 54 | 23*2 | 29*2 | 23 | 29*2 |
1、因不同的计量方法,测量允许2-3cm左右误差,此种情况并非质量问题。 | |||||||||
2、衣服的颜色因灯光等原因可能会与原色有所误差,单品以实物为准。 | |||||||||
3、重量(单位:克/G):最大码234.6G 最小码177.4G 整手5套1015.8G |
尺码 Size | 衣长 Top Length | 胸围 Bust | 袖长 Sleeve | 肩宽 Shoulder | 裙长 Dress Length | 腰围 (拉伸前) Waist | 腰围 (拉伸后) Waist |
70码(建议身高70厘米左右) | 32 | 25*2 | 28 | 20 | 25 | 20*2 | 25*2 |
80码(建议身高80厘米左右) | 34 | 26*2 | 30 | 21 | 26 | 20*2 | 25*2 |
90码(建议身高90厘米左右) | 36 | 28*2 | 31 | 22 | 28 | 21*2 | 26*2 |
100码(建议身高95厘米左右) | 38 | 29*2 | 33 | 23 | 29 | 22*2 | 27*2 |
110码(建议身高100厘米左右) | 40 | 30*2 | 35 | 24 | 30 | 23*2 | 28*2 |
1、因不同的计量方法,测量允许2-3cm左右误差,此种情况并非质量问题。 | |||||||
2、衣服的颜色因灯光等原因可能会与原色有所误差,单品以实物为准。 | |||||||
3、重量(单位:克/G):最大码231.2G 最小码178G 整手5套1023.2G |
.
수입신고 1USD |
구매/결제대행 1CNY |
TT송금 1CNY |
---|---|---|
6.81 CNY | 203.62 KRW | 0.149 USD |