尺码 Size | 衣长 Top Length | 胸围 Bust | 袖长 Sleeve | 肩宽 Shoulder | 臀围 Hip | 裤长 Pants Length | 腰围 (拉伸前) Waist | 腰围 (拉伸后) Waist | 裤裆 Crotch | 臀围 Hip |
70码(建议身高60厘米左右) | 37 | 24*2 | 25 | 21 | 23*2 | 39 | 17*2 | 23*2 | 17 | 24*2 |
80码(建议身高70厘米左右) | 40 | 25*2 | 28 | 22 | 24*2 | 42 | 17*2 | 23*2 | 18 | 25*2 |
90码(建议身高80厘米左右) | 44 | 26*2 | 30 | 23 | 25*2 | 45 | 18*2 | 24*2 | 20 | 26*2 |
100码(建议身高90厘米左右) | 47 | 27*2 | 32 | 24 | 26*2 | 47.5 | 18*2 | 24*2 | 21 | 26.5*2 |
1、因不同的计量方法,测量允许2-3cm左右误差,此种情况并非质量问题。 | ||||||||||
2、衣服的颜色因灯光等原因可能会与原色有所误差,单品以实物为准。 | ||||||||||
3、重量(单位:克/G):最大码146.6G 最小码117.2G 整手4套532.8G |
.
수입신고 1USD |
구매/결제대행 1CNY |
TT송금 1CNY |
---|---|---|
6.81 CNY | 203.62 KRW | 0.149 USD |