中长型参数
规格/mm | 盒/箱数量 |
1.5mm | 400/4800 |
2mm | 300/3600 |
2.5mm | 200/2400 |
3mm | 160/1920 |
4mm | 128/1536 |
5mm | 84/1008 |
6mm | 60/720 |
8mm | 20/280 |
10mm | 16/192 |
12mm | 12/120 |
14mm | 8/80 |
16mm | 6/48 |
17mm | 4/48 |
18mm | 4/40 |
19mm | 4/40 |
加长型参数
规格/mm | 盒/箱数量 |
1.5mm | 400/4800 |
2mm | 300/3600 |
2.5mm | 200/2400 |
3mm | 160/1920 |
4mm | 112/1344 |
5mm | 84/756 |
6mm | 60/540 |
8mm | 20/240 |
10mm | 16/160 |
12mm | 8/96 |
14mm | 8/64 |
16mm | 6/48 |
17mm | 6/48 |
18mm | 4/32 |
19mm | 4/32 |
20mm | 24 |
21mm | 24 |
22mm | 18 |
24mm | 12 |
27mm | 8 |
30mm | 6 |
32mm | 6 |
수입신고 1USD |
구매/결제대행 1CNY |
TT송금 1CNY |
---|---|---|
6.74 CNY | 205.67 KRW | 0.149 USD |