![]() ![]() |
![]() |
|
|
| ||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||
制品 规 格 SPECIFICATION | |||||||||||
顾客 CUSTOMER |
| 规格 SIZE | 25芯铝壳丝膜高音 | ||||||||
型号 MODEL NO. | 顾客型号CUSTOMER'S NO. |
| |||||||||
本厂型号MAKER'S NO. | PZ-T30 | ||||||||||
编号 NO | 项目 ITEM | 规格 SPEC | 测定条件 TEST COND. | ||||||||
1 | 公称阻抗 NOMINAL IMPEDANCE | 4OHM±15 % | AT 1 V 3500 Hz | ||||||||
2 | 异常音 BUZZES&RATTLES | MUST BE NORMAL | SINE WAVE 7.7V+4.7UF | ||||||||
3 | 最低共振频率 LOWEST RESONANCE FREQUENCY | 1500 Hz±20% | WITHOUT BAFFLE | ||||||||
4 | 音压水准 SOUND PRESSURE LEVEL | MENA VALUE AT 93±3dB 3000,5000,8000, 10000Hz | AT1W ON AXIS CALCULATED FROM1.0m MEASUREMENT | ||||||||
5 | 实效频率范围 EFFECTIVE FREQUENCY BAND | Fo—22K Hz OUTPUT S.P.L-10dB | AT1W ON AXIS CALCULATED FROM1.0m MEASUREMENT | ||||||||
6 | 额定输入功率 RATED POWER INPUT | 25W | Music signal 10V 24 HOURS | ||||||||
7 | 最大输入功率 MAX POWER INPUT | 120W | Music signal 14.1V 1Minute on 2Minutes off 10 Cycle | ||||||||
8 | 失真率DISTORTION | 5% MAX | RATED POWER INPUT 1K Hz | ||||||||
9 | 连续负荷LOAD TEST | AFTER TEST MEET ITEM2 | Music signal 25W 24 HOURS | ||||||||
10 | 耐热试验HEAT TEST | AFTER TEST MEET ITEM2 | 100±2℃20/25%RH 8 HOURS | ||||||||
11 | 耐湿试验HUMIDITY TEST | AFTER TEST MEET ITEM2 | 40±2℃90/95%RH 8 HOURS | ||||||||
12 | 耐寒试验COLD TEST | 温度-40℃ | 时间放置8 HOURS | ||||||||
13 | 落下试验DROP TEST | AFTER TEST MEET ITEM2 | 1 comer/3 edges/6 faces Refer to ISTA la method | ||||||||
14 | 磁束密度FLUS DENSITY | GAUSS±10% |
| ||||||||
15 | 极性POLARITY | WHEN A POSITIVE D.C IS APPLIED TO THE VOICE COIL TERMINAL MARKED(+)THE DIAPHRAGM SHALL MOVE FORWARD | |||||||||
16 | 磁铁MAGNET |
|
| ||||||||
制定 DESIGNED BY | Engineer Wong | 核对 CHECKED BY |
| 承认 APPROVED BY |
|
掌柜推荐 HOT RECOMMENDATION |
| | | | ||
| | | | ||