尺码 Size | 衣长 Top Length | 胸围 Bust | 袖长 Sleeve | 肩宽 Shoulder | 裤长 Pants Length | 腰围 (拉伸前) Waist | 腰围 (拉伸后) Waist | 裤裆 Crotch | 臀围 Hip |
80码 (建议身高80厘米左右) | 38 | 28*2 | 12 | 24 | 29 | 19*2 | 27*2 | 21 | 30*2 |
90码 (建议身高90厘米左右) | 40 | 29*2 | 12 | 25 | 30 | 19.5*2 | 28*2 | 21 | 31*2 |
100码 (建议身高100厘米左右) | 42 | 30*2 | 13 | 26 | 31 | 20*2 | 29*2 | 22 | 33*2 |
110码 (建议身高110厘米左右) | 45 | 30.5*2 | 13 | 27 | 32 | 21*2 | 30*2 | 23 | 33.5*2 |
120码 (建议身高120厘米左右) | 47 | 31*2 | 14 | 28 | 33 | 22*2 | 31*2 | 24 | 34*2 |
1、因不同的计量方法,测量允许2-3cm左右误差,此种情况并非质量问题。 | |||||||||
2、衣服的颜色因灯光等原因可能会与原色有所误差,单品以实物为准。 | |||||||||
3、重量(单位:克/G):最大码134.4G 最小码106.6G 整手5套599G |
.
수입신고 1USD |
구매/결제대행 1CNY |
TT송금 1CNY |
---|---|---|
6.81 CNY | 203.62 KRW | 0.149 USD |