尺码 Size | 衣长 Top Length | 胸围 Bust | 袖长 Sleeve | 肩宽 Shoulder | 裤长 Pants Length | 腰围 (拉伸前) Waist | 腰围 (拉伸后) Waist | 裤裆 Crotch | 臀围 Hip |
80码 (建议身高80厘米左右) | 33 | 25.5*2 | 10.5 | 23 | 20 | 19*2 | 26*2 | 20 | 28*2 |
90码 (建议身高85厘米左右) | 35 | 27*2 | 11 | 24 | 20 | 19*2 | 27*2 | 21 | 29*2 |
100码 (建议身高90厘米左右) | 37 | 28*2 | 11 | 25 | 21 | 20*2 | 28*2 | 23 | 30*2 |
110码 (建议身高95厘米左右) | 39 | 30*2 | 12 | 26 | 23 | 21*2 | 29*2 | 24 | 31*2 |
120码 (建议身高100厘米左右) | 41 | 31*2 | 12 | 27.5 | 24 | 22*2 | 30*2 | 24 | 32*2 |
1、因不同的计量方法,测量允许2-3cm左右误差,此种情况并非质量问题。 | |||||||||
2、衣服的颜色因灯光等原因可能会与原色有所误差,单品以实物为准。 | |||||||||
3、重量(单位:克/G):最大码127.2G最小码97.6G整手5套554.2G |
.
수입신고 1USD |
구매/결제대행 1CNY |
TT송금 1CNY |
---|---|---|
6.81 CNY | 203.62 KRW | 0.149 USD |