尺码 | 衣长 | 肩宽 | 胸围 | 腰围 | 臀围 | 袖长 |
M | 76 | 39 | 101 | 103.6 | 105.3 | 57.6 |
L | 76 | 40.3 | 105 | 107.6 | 109.3 | 58.0 |
XL | 77 | 41.6 | 109 | 111.6 | 113.3 | 58.4 |
2XL | 77 | 43 | 113 | 115.6 | 117.3 | 58.8 |
3XL | 78 | 44.3 | 117 | 119.6 | 121.3 | 59.2 |
4XL | 78 | 45.6 | 121 | 123.6 | 125.3 | 59.6 |
单位cm,可能1-3 cm误差
수입신고 1USD |
구매/결제대행 1CNY |
TT송금 1CNY |
---|---|---|
6.81 CNY | 203.62 KRW | 0.149 USD |