尺码 Size | 衣长 Top Length | 胸围 Bust | 袖长 Sleeve | 肩宽 Shoulder | 裤长 Pants Length | 腰围 (拉伸前) Waist (before stretched) | 腰围 (拉伸后) Waist (after stretched) | 裤裆 Crotch | 臀围 Hip |
90码 (建议身高90厘米左右) | 37 | 29*2 | 10 | 23 | 26 | 20*2 | 31*2 | 20 | 33*2 |
100码 (建议身高95厘米左右) | 39 | 30*2 | 11 | 24 | 28 | 21*2 | 32*2 | 22 | 34*2 |
110码 (建议身高100厘米左右) | 41 | 31*2 | 11.5 | 25 | 30 | 21.5*2 | 34*2 | 23 | 35*2 |
120码 (建议身高105厘米左右) | 43 | 32*2 | 12 | 27 | 32 | 22*2 | 36*2 | 24 | 37*2 |
130码 (建议身高110厘米左右) | 44 | 33*2 | 13 | 28 | 34 | 22*2 | 37*2 | 25 | 38*2 |
1、因不同的计量方法,测量允许2-3cm左右误差,此种情况并非质量问题。 | |||||||||
2、衣服的颜色因灯光等原因可能会与原色有所误差,单品以实物为准。 | |||||||||
3、重量(单位:克/G):最大码152.4G最小码115.8G整手5套665.6G |
.
수입신고 1USD |
구매/결제대행 1CNY |
TT송금 1CNY |
---|---|---|
6.81 CNY | 203.62 KRW | 0.149 USD |