尺码/Size | 衣长 /Top Length | 胸围/Bust | 肩宽/Shoulder | 裤长 /Pants Length | 腰围(拉伸前) / Waist(before stretched) | 腰围(拉伸后) / Waist(after stretched) | 裤裆/Crotch (of trousers) | 臀围/Hip |
80码(建议身高80厘米左右) | 35 | 26*2 | 22 | 24 | 19*2 | 27*2 | 20 | 31*2 |
90码(建议身高90厘米左右) | 37 | 27*2 | 23 | 26 | 20*2 | 28*2 | 21 | 32*2 |
100码(建议身高95厘米左右) | 39 | 28*2 | 24 | 28 | 21*2 | 29*2 | 23 | 33*2 |
110码(建议身高100厘米左右) | 40 | 29*2 | 25 | 30 | 22*2 | 30*2 | 24 | 34*2 |
1、因不同的计量方法,测量允许2-3cm左右误差,此种情况并非质量问题。 | ||||||||
2、衣服的颜色因灯光等原因可能会与原色有所误差,单品以实物为准。 | ||||||||
3、重量(单位:克/G):最大码113.6G最小码90G整手4套407.2G |
.
수입신고 1USD |
구매/결제대행 1CNY |
TT송금 1CNY |
---|---|---|
6.81 CNY | 203.62 KRW | 0.149 USD |