

全自动咖啡胶囊灌装封口机




| 型号 | 类型 | 灌装头 | 生产速度 | 灌装量 | 误差 | 功率 | 耗气量 | 电源电压 | 重量kg | 尺寸mm |
| KFZ-1 | 转盘式 | 1 | 3000杯/小时 | 1-30g | ± 0.1g | 2.5 | 0.7m3/min | 380V/50Hz | 800 | 1300*1200*2000 |
| KFZ-2 | 转盘式 | 2 | 4800杯/小时 | 1-30g | ± 0.1g | 3 | 0.7m3/min | 380V/50Hz | 900 | 1500*1300*2000 |
| KFP-1 | 直线式 | 1 | 2500杯/小时 | 1-30g | ± 0.1g | 4 | 0.7m3/min | 380V/50Hz | 1200 | 3300*1400*2200 |
| KFP-2 | 直线式 | 2 | 5000杯/小时 | 1-30g | ± 0.1g | 4.5 | 0.7m3/min | 380V/50Hz | 1300 | 3300*1500*2200 |
| KFP-4 | 直线式 | 4 | 10000杯/小时 | 1-30g | ± 0.1g | 5 | 0.7m3/min | 380V/50Hz | 1400 | 3300*1650*2200 |
| KFP-6 | 直线式 | 6 | 15000杯/小时 | 1-30g |
± 0.1g |
5.5 | 0.7m3/min | 380V/50Hz | 1600 | 3300*1800*2200 |
| KFP-8 | 直线式 | 8 | 20000杯/小时 | 1-30g | ± 0.1g | 6 | 0.7m3/min | 380V/50Hz | 1800 | 4000*1650*2200 |

自动落杯 »»无杯检测 »»充氮气 »»紫外线杀菌 »»粉末灌装压实 »»紫外线杀菌 »»料斗充氮气 »»自动清洁杯沿 »»充氮气 »»
自动取放片膜 »»无膜检测 »»封口 »»自动出杯 »»模具清理







| 수입신고 1USD |
구매/결제대행 1CNY |
TT송금 1CNY |
|---|---|---|
| 6.02 CNY | 230.36 KRW | 0.145 USD |
