尺码/Size | 衣长 /Top Length | 胸围/Bust | 袖长/Sleeve | 肩宽/Shoulder | 裤长 /Pants Length | 腰围(拉伸前) / Waist(before stretched) | 腰围(拉伸后) / Waist(after stretched) | 裤裆/Crotch (of trousers) | 臀围/Hip |
70码(建议身高70厘米左右) | 31 | 24*2 | 9 | 20 | 18 | 20*2 | 28*2 | 17 | 29*2 |
80码(建议身高80厘米左右) | 34 | 25*2 | 9 | 21 | 19 | 20*2 | 28*2 | 18 | 30*2 |
90码(建议身高90厘米左右) | 36 | 27*2 | 10 | 22.5 | 19.5 | 21*2 | 29*2 | 19 | 32*2 |
100码(建议身高95厘米左右) | 38 | 28*2 | 11 | 23 | 21 | 21*2 | 29*2 | 20 | 33*2 |
110码(建议身高100厘米左右) | 39 | 29*2 | 12.5 | 24.5 | 22 | 22*2 | 30**2 | 21 | 34*2 |
1、因不同的计量方法,测量允许2-3cm左右误差,此种情况并非质量问题。 | |||||||||
2、衣服的颜色因灯光等原因可能会与原色有所误差,单品以实物为准。 | |||||||||
3、重量(单位:克/G):最大码111G 最小码87.4G 整手5套442.6G |
.
수입신고 1USD |
구매/결제대행 1CNY |
TT송금 1CNY |
---|---|---|
6.81 CNY | 203.62 KRW | 0.149 USD |