衬衫 | 衣长 | 胸围 | 袖长 |
59 | 32 | 27 | 23 |
66 | 34 | 28 | 25 |
73 | 36 | 29 | 26 |
80 | 37 | 31 | 28 |
90 | 38 | 32 | 29 |
T恤 | 衣长 | 胸围 | 袖长 |
59 | 31 | 27 | 26 |
66 | 32 | 28 | 27 |
73 | 33 | 29 | 28 |
80 | 35 | 31 | 30 |
90 | 36 | 32 | 32 |
马甲 | 衣长 | 胸围 | |
59 | 30 | 29 | |
66 | 31 | 30 | |
73 | 32 | 30 | |
80 | 34 | 31 | |
90 | 36 | 32 |
裤子 | 裤长 | 腰围 | |
59 | 35 | 19 | |
66 | 39 | 19 | |
73 | 43 | 19 | |
80 | 47 | 20 | |
90 | 50 | 20 |
爬服 | 衣长 | 胸围 | 袖长 |
59 | 52 | 27 | 25 |
66 | 56 | 28 | 27 |
73 | 60 | 29 | 28 |
80 | 65 | 30 | 29 |
90 | 70 | 31 | 30 |
外套 | 衣长 | 胸围 | 袖长 |
59 | 30 | 28 | 21 |
66 | 32 | 29 | 23 |
73 | 33 | 30 | 24 |
80 | 35 | 32 | 26 |
90 | 36 | 33 | 27 |
66-100
수입신고 1USD |
구매/결제대행 1CNY |
TT송금 1CNY |
---|---|---|
6.74 CNY | 205.67 KRW | 0.149 USD |