
尺码表(单位CM)
| 码数 | 腰围(*2) | 前档长 | 后档长 | 裤长 |
| 100 | 21 | 21 | 22 | 53 |
| 110 | 22 | 22 | 23 | 58 |
| 120 | 23 | 23 | 24 | 61 |
| 130 | 24 | 24 | 25 | 68 |
| 140 | 25 | 26 | 27 | 72 |
| 150 | 26 | 27 | 28 | 75 |
| 160 | 27 | 28 | 29 | 80 |
手工测量有1-3cm误差





尺码表(单位CM)
| 码数 | 腰围(*2) | 前档长 | 后档长 | 裤长 |
| 100 | 21 | 21 | 22 | 53 |
| 110 | 22 | 22 | 23 | 58 |
| 120 | 23 | 23 | 24 | 61 |
| 130 | 24 | 24 | 25 | 68 |
| 140 | 25 | 26 | 27 | 72 |
| 150 | 26 | 27 | 28 | 75 |
| 160 | 27 | 28 | 29 | 80 |
手工测量有1-3cm误差
null
null
| 수입신고 1USD |
구매/결제대행 1CNY |
TT송금 1CNY |
|---|---|---|
| 6.39 CNY | 216.87 KRW | 0.145 USD |
