尺码/Size | 衣长 /Top Length | 胸围/Bust | 袖长/Sleeve | 腰围(拉伸前) / Waist(before stretched) | 腰围(拉伸后) / Waist(after stretched) | 裤裆 /Crotch (of trousers) | 臀围/Hip |
120码(建议身高90厘米左右) | 53 | 37*2 | 15 | 21*2 | 35*2 | 22 | 34*2 |
130码(建议身高100厘米左右) | 59 | 39*2 | 15 | 21*2 | 35*2 | 23 | 35*2 |
140码(建议身高110厘米左右) | 65 | 40*2 | 15 | 22*2 | 36*2 | 24 | 37*2 |
150码(建议身高120厘米左右) | 70 | 42*2 | 16 | 22*2 | 37*2 | 26 | 38*2 |
160码(建议身高130厘米左右) | 76 | 43*2 | 17 | 23*2 | 38*2 | 27 | 40*2 |
1、因不同的计量方法,测量允许2-3cm左右误差,此种情况并非质量问题。 | |||||||
2、衣服的颜色因灯光等原因可能会与原色有所误差,单品以实物为准。 | |||||||
3、重量(单位:克/G):最大码150.2G 最小码100.6G 整手6件617.2G |
.
수입신고 1USD |
구매/결제대행 1CNY |
TT송금 1CNY |
---|---|---|
6.81 CNY | 203.62 KRW | 0.149 USD |