尺码/Size | 衣长 /Top Length | 胸围/Bust | 袖长/Sleeve | 肩宽/Shoulder | 臀围 /Hip | 裤长(含背带) /Pants Length(With straps) | 胸围/Bust | 臀围 /Hip |
70码(建议身高60厘米左右) | 36 | 24*2 | 24 | 20 | 24*2 | 55 | 27*2 | 30*2 |
80码(建议身高70厘米左右) | 38 | 25*2 | 25 | 21 | 25*2 | 58 | 28*2 | 31*2 |
90码(建议身高80厘米左右) | 40 | 26*2 | 26 | 22 | 26*2 | 61 | 30*2 | 32*2 |
100码(建议身高90厘米左右) | 42 | 27*2 | 27 | 23 | 27*2 | 64 | 31*2 | 33*2 |
1、因不同的计量方法,测量允许2-3cm左右误差,此种情况并非质量问题。 | ||||||||
2、衣服的颜色因灯光等原因可能会与原色有所误差,单品以实物为准。 | ||||||||
3、重量(单位:克/G):最大码166.4G 最小码139.6G 整手4套617.2G |
.
수입신고 1USD |
구매/결제대행 1CNY |
TT송금 1CNY |
---|---|---|
6.81 CNY | 203.62 KRW | 0.149 USD |