尺码/Size | 衣长 /Top Length | 胸围/Bust | 袖长/Sleeve | 肩宽/Shoulder | 裙长(含背带) /Dress Length(With straps) | 半身裙长/Skirt length | 腰围(拉伸前) / Waist(before stretched) | 腰围(拉伸后) / Waist(after stretched) |
90码(建议身高90厘米左右) | 36 | 26*2 | 11 | 23 | 56 | 28 | 21*2 | 32*2 |
100码(建议身高95厘米左右) | 38 | 27*2 | 11 | 23.5 | 59 | 30 | 22*2 | 33*2 |
110码(建议身高100厘米左右) | 40 | 28*2 | 12 | 24 | 62 | 32 | 23*2 | 34*2 |
120码(建议身高105厘米左右) | 42 | 29*2 | 12 | 25 | 64 | 33 | 24*2 | 37*2 |
130码(建议身高110厘米左右) | 44 | 30*2 | 13 | 26 | 65 | 35 | 25*2 | 40*2 |
1、因不同的计量方法,测量允许2-3cm左右误差,此种情况并非质量问题。 | ||||||||
2、衣服的颜色因灯光等原因可能会与原色有所误差,单品以实物为准。 | ||||||||
3、重量(单位:克/G):最大码236.6G 最小码172.6G 整手5套1018G |
.
수입신고 1USD |
구매/결제대행 1CNY |
TT송금 1CNY |
---|---|---|
6.81 CNY | 203.62 KRW | 0.149 USD |