尺码/Size | 衣长/Top Length | 胸围/Bust | 肩宽/Shoulder | 臀围/Hip |
62码(建议身高65厘米左右) | 39 | 26*2 | 20 | 29*2 |
68码(建议身高70厘米左右) | 41 | 27*2 | 21 | 30*2 |
74码(建议身高75厘米左右) | 43 | 29*2 | 22 | 31*2 |
80码(建议身高80厘米左右) | 45 | 30*2 | 23 | 32*2 |
1、因不同的计量方法,测量允许2-3cm左右误差,此种情况并非质量问题。 | ||||
2、衣服的颜色因灯光等原因可能会与原色有所误差,单品以实物为准。 | ||||
3、重量(单位:克/G):最大码87.8G 最小码77G 整手4件325.8G |
.
수입신고 1USD |
구매/결제대행 1CNY |
TT송금 1CNY |
---|---|---|
6.81 CNY | 203.62 KRW | 0.149 USD |