整箱批发价格更优惠(不混色),联系客服按以下价格改价:
发货时效:大额批发交货周期在3-15天左右,正常3天左右发货,具体和客服协商 物流:快递资费较高,走物流可降低费用和避免破损,2000元金额以上建议客户走物流到付自提,客户可指定义乌托运点(联系客服取消运费)
序号 | 商品名 | 颜色规格 | 单价元 | 单位 | 装箱数量 | 金额 元 |
1 | 草编抱抱桶 | 本色小号 | 2.8 | 个 | 180 | 504 |
2 | 草编抱抱桶 | 本色中号 | 3.39 | 个 | 120 | 407 |
3 | 草编抱抱桶 | 本色大号 | 4 | 个 | 90 | 360 |
4 | 草编抱抱桶套三 | 本色 | 9.9 | 套 | 72 | 713 |
5 | 藤边花篮 | 圆形 | 6.5 | 个 | 90 | 585 |
6 | 藤边花篮 | 椭圆 | 7.8 | 个 | 80 | 624 |
7 | 藤边花篮 | 长方 | 7.8 | 个 | 70 | 546 |
8 | 藤边花篮 | 鼓肚椭圆 | 8.2 | 个 | 90 | 738 |
9 | 藤边花篮 | 大长方 | 11 | 个 | 40 | 440 |
10 | 藤边花篮 | 半月/小号 | 13 | 个 | 48 | 624 |
11 | 藤边花篮 | 半月/大号 | 13.5 | 个 | 48 | 648 |
12 | 藤边花篮 | 半月/套二 | 25 | 套 | 48 | 1200 |
13 | 藤边花篮 | 椭圆/小号 | 12.5 | 个 | 30 | 375 |
14 | 藤边花篮 | 椭圆/大号 | 13.5 | 个 | 30 | 405 |
15 | 藤边花篮 | 椭圆/套二 | 24 | 套 | 30 | 720 |
16 | 草编花篮 | 圆口方底 | 6.8 | 个 | 84 | 571.2 |
17 | 草编花篮 | 小肚圆 | 6.8 | 个 | 72 | 489.6 |
18 | 草编花篮 | 大直椭圆/24CM | 8.5 | 个 | 74 | 629 |
19 | 草编花篮 | 宽长方形 | 11.2 | 个 | 40 | 448 |
20 | 木编花篮 | 圆口正方形 | 6.8 | 个 | 120 | 816 |
21 | 木编花篮 | 圆形 | 6.8 | 个 | 104 | 707.2 |
22 | 木编花篮 | 宽编小圆形 | 6.8 | 个 | 100 | 680 |
23 | 木编花篮 | 细编小正方 | 7.6 | 个 | 100 | 760 |
24 | 木编花篮 | 细编小长方 | 8.2 | 个 | 100 | 820 |
25 | 木编花篮 | 细编小椭圆 | 8.2 | 个 | 100 | 820 |
26 | 流苏圆形 | 小号 | 10.5 | 个 | 110 | 1155 |
27 | 流苏圆形 | 大号 | 12.5 | 个 | 64 | 800 |
28 | 手编手提花篮 | 单层花卉 | 9.8 | 个 | 30 | 294 |
29 | 手编手提花篮 | 双层棕色 | 16 | 个 | 28 | 448 |
30 | 手编手提花篮 | 梯形碳化 | 14.5 | 个 | 24 | 348 |
31 | 塑料编织花篮 | 小号 | 9.9 | 个 | 100 | 990 |
32 | 塑料编织花篮 | 大号 | 12 | 个 | 100 | 1200 |
公司名称:义乌市捷米包装有限公司
公司地址:浙江义乌苏溪镇龙祈路699号