尺码/Size | 衣长 /Top Length | 胸围/Bust | 袖长/Sleeve | 肩宽/Shoulder | 裤长 /Pants Length | 腰围(拉伸前) / Waist(before stretched) | 腰围(拉伸后) / Waist(after stretched) | 裤裆/Crotch (of trousers) | 臀围/Hip |
2码(建议身高90厘米左右) | 36 | 28*2 | 31 | 22 | 49 | 19*2 | 25*2 | 20 | 27*2 |
3码(建议身高95厘米左右) | 38.5 | 29*2 | 33 | 23 | 52 | 20*2 | 27*2 | 21 | 28*2 |
4码(建议身高100厘米左右) | 41 | 30*2 | 35 | 25 | 55 | 21*2 | 29*2 | 22 | 29*2 |
5码(建议身高110厘米左右) | 44 | 32*2 | 37.6 | 27 | 59 | 22*2 | 31*2 | 22 | 30.5*2 |
6码(建议身高115厘米左右) | 46 | 33*2 | 38 | 28 | 62 | 22*2 | 33*2 | 23 | 32*2 |
7码(建议身高120厘米左右) | 48 | 34*2 | 39.5 | 29 | 65 | 22*2 | 34*2 | 24 | 34*2 |
1、因不同的计量方法,测量允许2-3cm左右误差,此种情况并非质量问题。 | |||||||||
2、衣服的颜色因灯光等原因可能会与原色有所误差,单品以实物为准。 | |||||||||
3、重量(单位:克/G):最大码199.4G 最小码133G 整手6套1011.2G |
.
수입신고 1USD |
구매/결제대행 1CNY |
TT송금 1CNY |
---|---|---|
6.81 CNY | 203.62 KRW | 0.149 USD |