尺码/Size | 衣长 /Top Length | 胸围/Bust | 袖长/Sleeve | 肩宽/Shoulder | 臀围 /Hip | 裤长 /Pants Length | 腰围(拉伸前) / Waist(before stretched) | 腰围(拉伸后) / Waist(after stretched) | 裤裆/Crotch (of trousers) | 臀围/Hip |
70码(建议身高70厘米左右) | 35 | 22*2 | 10 | 18 | 22*2 | 19 | 17*2 | 29*2 | 20 | 28*2 |
80码(建议身高80厘米左右) | 37 | 22*2 | 10 | 19 | 23*2 | 20 | 18*2 | 30*2 | 21 | 29*2 |
90码(建议身高85厘米左右) | 39 | 23*2 | 11 | 20 | 23*2 | 21 | 20*2 | 32*2 | 23 | 31*2 |
100码(建议身高90厘米左右) | 40 | 24*2 | 11 | 21 | 24*2 | 22 | 21*2 | 33*2 | 24 | 33*2 |
1、因不同的计量方法,测量允许2-3cm左右误差,此种情况并非质量问题。 | ||||||||||
2、衣服的颜色因灯光等原因可能会与原色有所误差,单品以实物为准。 | ||||||||||
3、重量(单位:克/G):最大码113.8G 最小码95.4G 整手4套415.2G |
.
수입신고 1USD |
구매/결제대행 1CNY |
TT송금 1CNY |
---|---|---|
6.81 CNY | 203.62 KRW | 0.149 USD |