尊敬的各位老板,大家好!因之前材料和生产的费用成本没有算的精准,同时也是为了力美日用品更健康发展,2023.1.1开始,围栏价格做出调整。如给各位老板带来不便,我们深表歉意。
注:散装款围栏配件与整片款的不通用
| 散装规格(普通款) | 单片尺寸 | 箱规(cm) | 重量(kg) |
| 50高4片 | 42cm宽49cm高 | 2.5 | |
| 50高6片 | 3.64 | ||
| 50高8片 | 4.72 | ||
| 50高10片 | 5.8 | ||
| 50高12片 | 6.8 | ||
| 50高14片 | 7.82 | ||
| 50高16片 | 8.82 | ||
| 70高4片 | 42cm宽69cm高 | 3.06 | |
| 70高6片 | 4.38 | ||
| 70高8片 | 5.82 | ||
| 70高10片 | 7.14 | ||
| 70高12片 | 8.34 | ||
| 70高14片 | 9.78 | ||
| 70高16片 | 11.06 | ||
| 散装规格(升级独立门) | 单片尺寸 | 箱规(cm) | 重量(KG) |
| 50高4片 | 42cm宽49cm高 | 49*37*9 | 3 |
| 50高6片 | 49*37*10.5 | 4.1 | |
| 50高8片 | 49*37*12 | 5.2 | |
| 50高10片 | 49*37*13 | 6.3 | |
| 50高12片 | 49*37*14 | 7.3 | |
| 50高14片 | 49*37*17 | 8.3 | |
| 50高16片 | 49*37*17 | 9.82 | |
| 70高4片 | 42cm宽69cm高 | 67*38*9 | 3.5 |
| 70高6片 | 67*38*10.5 | 4.8 | |
| 70高8片 | 67*38*12 | 6.3 | |
| 70高10片 | 67*38*12 | 7.7 | |
| 70高12片 | 67*38*13 | 9.2 | |
| 70高14片 | 67*38*14 | 10.78 | |
| 70高16片 | 67*38*16 | 12.2 |


















| 수입신고 1USD |
구매/결제대행 1CNY |
TT송금 1CNY |
|---|---|---|
| 6.52 CNY | 212.85 KRW | 0.145 USD |
