尺码 Size | 衣长 Top Length | 胸围 Bust | 袖长 Sleeve | 裤长 Pants Length | 腰围 (拉伸前) Waist (before stretched) | 腰围 (拉伸后) Waist (after stretched) | 裤裆 Crotch (of trousers) | 臀围 Hip |
80码(建议身高80厘米左右) | 33 | 25.5*2 | 29 | 39 | 19*2 | 25*2 | 20 | 27*2 |
90码(建议身高85厘米左右) | 34 | 27*2 | 32 | 42 | 20*2 | 26*2 | 21 | 28*2 |
100码(建议身高90厘米左右) | 36 | 29*2 | 34 | 46 | 21*2 | 28*2 | 22 | 30*2 |
110码(建议身高100厘米左右) | 39 | 30*2 | 36 | 48 | 22*2 | 29*2 | 24 | 31*2 |
120码(建议身高105厘米左右) | 42 | 31*2 | 37.5 | 50 | 23*2 | 30*2 | 25 | 33*2 |
1、因不同的计量方法,测量允许2-3cm左右误差,此种情况并非质量问题。 | ||||||||
2、衣服的颜色因灯光等原因可能会与原色有所误差,单品以实物为准。 | ||||||||
3、重量(单位:克/G):最大码305.4G 最小码210.2G 整手5套1281.6G |
.
수입신고 1USD |
구매/결제대행 1CNY |
TT송금 1CNY |
---|---|---|
6.81 CNY | 203.62 KRW | 0.149 USD |