
| 编号 | JT014 | 品名 | 华夫格高弹四面弹 |
| 纱织 | 50D*50D | 密度 | 80*48 |
| 克重 | 107gsm | 门幅 | 148cm |
| 成分 | 100%涤纶 | 用途 | 沙滩裤防晒衣速干裤羽绒服棉衣夹克衬衫连衣裙 |







| 编号 | 品名 | 规格 | 密度 | 克重 |
| XBL-JT001 | 50D平纹经弹T800 超高弹四面弹 | 50D*50D | 63*55 | 92 |
| XBL-JT002 | 阳离子并网T400四面弹 | 120D*120D | 50*49 | 153 |
| XBL-JT003 | 2/2斜闪光高弹纬弹 | 75D*130D | 60*42 | 121 |
| XBL-JT004 | 提条缎面高弹四面弹 | 75D*75D | 84*41 | 138 |
| XBL-JT005 | 75D高弹四面弹0.2格子 | 75D*75D | 51*26 | 101 |
| XBL-JT006 | 2/2斜乐丽丝超高弹四面弹 | 250D*250D | 37*28 | 192 |
| XBL-JT007 | 纬阳离子高弹纬弹 | 75D低弹*100D阳涤高弹并网 | 46*38 | 81 |
| XBL-JT008 | 经超高弹空变 | 75D超高弹*160D空变纱 | 46*32 | 121 |
| XBL-JT009 | 消光提点T400 | 75D*75D(T400) | 40*30 | 142 |
| XBL-JT010 | 1/3斜仿棉阳涤超高弹 | 75D消光*80D阳涤超高弹 | 65*41 | 109 |
| XBL-JT011 | 50D小米通格超高弹四面弹 | 50D*50D | 58*45 | 79 |
| XBL-JT012 | 人字斜黑丝高弹纬弹 | 75D*100D黑丝高弹 | 50*40 | 100 |
| XBL-JT013 | 2/2斜海岛丝高弹纬弹 | 75D*120D | 60*43 | 116 |
| XBL-JT014 | 华夫格高弹四面弹 | 50D*50D | 80*48 | 107 |
| XBL-JT015 | 1/2斜 T400 | 75D*75D(T400) | 78*43 | 115 |
| XBL-JT016 | 260T 2/2斜海岛丝高弹纬弹 | 75D*200D阳涤复合机械高弹 | 57*38 | 140 |
| XBL-JT017 | 全再生260T 2/2斜阳离子机械弹 | 75D*75D | 60*43 | 139 |
| XBL-JT018 | 全再生超级高弹纬弹 | 75D*75D | 48*40 | 76 |
| XBL-JT019 | 全再生75D氨纶纬弹 | 75D*(75D+40D) | 48*41 | 88 |
| XBL-JT020 | 半再生75D氨纶四面弹 | (75D+40D)*(75D+40D) | 50*40 | 125 |
| XBL-JT021 | 全再生260T 2/2斜超高弹纬弹 | 75D*100D(50D双股) | 60*43 | 114 |
| XBL-JT022 | 全再生超级高弹纬弹 | 75D*100D(50D双股) | 48*40 | 96 |
| XBL-JT023 | 皱感纬弹 | 75D*50D(12T) | 50*39 | 73 |
| XBL-JT024 | 100D超高弹四面弹(纬消光) | (50D+50D)*(50D+50D) | 39*38 | 104 |
| XBL-JT025 | 75D半光双经双纬高弹四面弹 | (75D+75D)*(75D+75D) | 40*27 | 138 |
| XBL-JT026 | 30D超高弹纬弹 | 30D*30D | 78*60 | 56 |
| XBL-JT027 | 高弹四面弹(起皱) | 150D*150D | 37*31 | 133 |
| XBL-JT028 | 150D全消光高弹四面弹 | 150D*150D | 38*31 | 134 |
| XBL-JT029 | 75D高弹四面弹(超高弹) | 75D*75D | 48*41 | 86 |
| XBL-JT030 | 75D超高弹纬弹(机械弹) | 75D*75D | 48*40 | 63 |
| XBL-JT031 | 高弹四面弹(超高弹) | 75D*75D | 48*41 | 100 |
| XBL-JT032 | 50D超高弹纬弹 | 50D*50D | 48*40 | 57 |
| XBL-JT033 | 280T天鹅绒纬弹 | 50D*50D(新型改性纤维) | 60*48 | 66 |
| XBL-JT034 | 150D超高弹四面弹 | 150D*150D | 35*32 | 136 |
| XBL-JT035 | 天鹅绒纬弹 | 65D*50D(新型改性纤维) | 50*44 | 58 |
| XBL-JT036 | 高弹四面弹 | 75D*100D(50D双股) | 48*40 | 120 |
| XBL-JT037 | 黑丝超高弹纬弹 | 75D*85D | 48*41 | 88 |
| XBL-JT038 | 长丝高弹纬弹 | 60D*50D | 58*40 | 69 |
| XBL-JT039 | 全涤T400高弹四面弹 | 75D高弹丝*120D(高弹并网T400) | 50*40 | 114 |
| XBL-JT040 | (PBT+高弹)横条纬弹 | 75D*(50D/高弹+50D/PBT) | 49*41 | 104 |
| XBL-JT041 | 260T加厚天鹅绒纬弹 | 50D*80D(新型改性纤维) | 51*45 | 88 |
| XBL-JT042 | 100D双色隐格超高弹 | (50D+50D)*(50D+50D) | 38*38 | 97 |
| XBL-JT043 | 亮丝横条纬弹 | 75D*(50D+50D) | 48*40 | 90 |
| XBL-JT044 | 100D超高弹四面弹 | (50D+50D)*(50D+50D) | 38*38 | 104 |
| XBL-JT045 | 240T超高弹(机械弹) | 75D*75D | 48*48 | 71 |
| XBL-JT046 | 50D加密超高弹纬弹 | 50D*50D | 48*45 | 61 |
| XBL-JT047 | 75D*100D高弹纬弹(超高弹) | 75D*100D(50D双股) | 48*40 | 97 |
| XBL-JT048 | 高弹仿棉牛津纺 | (75D+75D)*(150D*150D) | 35*18 | 131 |
| XBL-JT049 | 3/2斜T400高弹四面弹 | (75D+75D)*75D双股T400 | 83*42 | 290 |
| XBL-JT050 | 3/3斜高弹纬弹 | 150D*150D | 72*42 | 200 |
| XBL-JT051 | 1/2斜高弹四面弹斜桃 | 75D*150D(75D双股) | 55*37 | 126 |
| XBL-JT052 | 300T0.1花格 高弹四面弹 | 50D*50D | 69*50 | 83 |
| XBL-JT053 | 缎面超高弹纬弹 | 75D*75D | 80*43 | 127 |
| XBL-JT054 | 1/2斜(高弹并网T400)四面弹 | 120D*120D | 60*45 | 166 |
| XBL-JT055 | 高弹纬弹缎桃 | 75D*150D(75D双股) | 80*36 | 145 |
| XBL-JT056 | 2/2斜经纬T400 超高弹四面弹 | 75D*75D | 60*50 | 161 |
| XBL-JT057 | 2/2斜全消光超高弹四面弹 | 75D*100D(50D双股) | 69*43 | 131 |
| XBL-JT058 | 2/2斜全消光超高弹四面弹 | 75D*150D(75D双股) | 69*37 | 155 |
| XBL-JT059 | 细格高弹四面弹 | 150D*150D | 41*41 | 156 |
| XBL-JT060 | 3/3斜高弹纬弹 | 150D*300D(150D双股) | 72*40 | 270 |
| XBL-JT061 | 260T 2/2斜超高弹纬弹 | 75D*75D高弹丝 | 60*43 | 106 |
| XBL-JT062 | 300T 1/2斜高弹四面弹 | 50D*50D | 69*50 | 75 |
| XBL-JT063 | 2/2X斜全消光超高弹纬弹 | 150D*150D(75D双股) | 50*43 | 175 |
| XBL-JT064 | 260T 1/2斜超高弹四面弹 | 75D高弹丝*75D高弹丝 | 59*43 | 105 |
| XBL-JT065 | 2/2斜黑丝双色消光超高弹四面弹 | 75D*100D(黑丝50D双股) | 69*43 | 128 |
| XBL-JT066 | 2/2斜高弹纬弹斜桃(超高弹) | 75D*150D(75D双股) | 60*36 | 134 |
| XBL-JT067 | 300T 2/2斜高弹四面弹 | 50D*50D | 69*50 | 80 |
| XBL-JT068 | 加密260T 2/2斜高弹纬弹 | 75D*75D高弹丝 | 60*48 | 110 |
| XBL-JT069 | 1/3斜全消光超高弹四面弹 | 75D*75D高弹丝 | 65*40 | 102 |
| XBL-JT070 | 260T 2/2斜高弹纬弹 | 75D*100D(50D双股) | 60*43 | 116 |
| XBL-JT071 | 210T 2/2斜高弹纬弹 | 75D*75D高弹丝 | 50*45 | 70 |
| XBL-JT072 | 全消光280T 2/2斜高弹四面弹 | 75D*75D | 69*43 | 115 |
| XBL-JT073 | 75D氨纶四面弹 | (75D+40D)*(75D+40D) | 50*40 | 116 |
| XBL-JT074 | 100D氨纶纬弹 | 100D*(100D+40D) | 47*31 | 101 |
| XBL-JT075 | 1/2斜氨纶四面弹 | (75D+40D)*(150D+40D) | 50*25 | 191 |
| XBL-JT076 | 全消光75D氨纶四面弹 | (75D+40D)*(75D+40D) | 52*42 | 117 |
| XBL-JT077 | 210T氨纶纬弹 | 50D*(50D+20D) | 50*40 | 56 |
| XBL-JT078 | 1/2斜氨纶纬弹 | 75D*(75D+40D) | 75*42 | 128 |
| XBL-JT079 | 150D氨纶四面弹 | (150D+40D)*(150D+40D) | 35*35 | 162 |
| XBL-JT080 | 氨纶纬弹 | 75D*(150D+40D) | 46*32 | 68 |
| XBL-JT081 | 150D氨纶纬弹 | 150D*(150D+40D) | 47*30 | 146 |
| XBL-JT082 | 氨纶四面弹 | (75D+40D)*(150D+40D) | 44*33 | 163 |
| XBL-JT083 | 加密氨纶四面弹 | (100D+40D)*(100D+40D) | 56*34 | 159 |
| XBL-JT084 | 100D氨纶四面弹 | (100D+30D)*(100D+30D) | 46*32 | 129 |
| XBL-JT085 | 氨纶阳离子四面弹 | (50D+50D+40D)*(50D+50D+40D) | 48*35 | 136 |
| XBL-JT086 | 氨纶纬弹(机包) | 75D*(75D+40D) | 46*32 | 75 |
| XBL-JT087 | 210T氨纶纬弹 | 75D*(75D+40D) | 48*41 | 84 |
| XBL-JT088 | 氨纶纬弹 | 100D*(150D+40D) | 47*30 | 118 |
| XBL-JT089 | 1/2斜氨纶纬弹(机包) | 75D*(75D+40D) | 78*42 | 140 |
| XBL-JT090 | 1/2斜氨纶纬弹 | 75D*(100D+40D) | 78*40 | 145 |


