尺码 Size | 衣长 (含肩带) Length (with Straps) | 胸围 (平铺宽度) Bust (Tiled) | 腰围 (拉伸前) Waist (before stretched) | 腰围 (拉伸后) Waist (after stretched) | 臀围 Hip |
70码 (建议身高60厘米左右) | 41 | 15 | 22*2 | 27*2 | 21*2 |
80码 (建议身高65厘米左右) | 43 | 16 | 22*2 | 27*2 | 22*2 |
90码 (建议身高70厘米左右) | 45 | 16 | 22*2 | 28*2 | 23*2 |
100码 (建议身高80厘米左右) | 47 | 17 | 22*2 | 28*2 | 24*2 |
1、因不同的计量方法,测量允许2-3cm左右误差,此种情况并非质量问题。 | |||||
2、衣服的颜色因灯光等原因可能会与原色有所误差,单品以实物为准。 | |||||
3、重量(单位:克/G):最大码55G 最小码49G 整手4件207.8G |
尺码 Size | 衣长 (不含肩带) Length (without Straps) | 胸围 (平铺宽度) Bust (Tiled) | 腰围 (拉伸前) Waist (before stretched) | 腰围 (拉伸后) Waist (after stretched) | 臀围 Hip |
70码 (建议身高60厘米左右) | 34 | 19 | 21*2 | 28*2 | 23*2 |
80码 (建议身高65厘米左右) | 35 | 19 | 22*2 | 29*2 | 24*2 |
90码 (建议身高70厘米左右) | 35.5 | 20 | 24*2 | 31*2 | 24.5*2 |
100码 (建议身高80厘米左右) | 36 | 20 | 25*2 | 32*2 | 25*2 |
1、因不同的计量方法,测量允许2-3cm左右误差,此种情况并非质量问题。 |
| ||||
2、衣服的颜色因灯光等原因可能会与原色有所误差,单品以实物为准。 | |||||
3、重量(单位:克/G):最大码76.6G 最小码67.6G 整手4件289.6G |
.
수입신고 1USD |
구매/결제대행 1CNY |
TT송금 1CNY |
---|---|---|
6.81 CNY | 203.62 KRW | 0.149 USD |