尺码 Size | 衣长 (不含肩带 测量到底裤) Length (without Straps Measure to pants) | 衣长 (不含肩带 测量到裙摆) Length (without Straps Measure to skirt end) | 胸围 (平铺宽度) Bust Tiled) | 裤长 Pants Length | 腰围 (拉伸前) Waist (before stretched) | 腰围 (拉伸后) Waist (after stretched) | 臀围 Hip |
70码(建议身高70厘米左右) | 32 | 45 | 17 | 23 | 20*2 | 27*2 | 23*2 |
80码(建议身高80厘米左右) | 34 | 47 | 17 | 24 | 21*2 | 28*2 | 24*2 |
90码(建议身高85厘米左右) | 36 | 49 | 18 | 24.5 | 21.5*2 | 28.5*2 | 24.5*2 |
100码(建议身高90厘米左右) | 38 | 51 | 18 | 25 | 22*2 | 29*2 | 25*2 |
1、因不同的计量方法,测量允许2-3cm左右误差,此种情况并非质量问题。 | |||||||
2、衣服的颜色因灯光等原因可能会与原色有所误差,单品以实物为准。 | |||||||
3、重量(单位:克/G):最大码79.2G 最小码69.8G 整手4件298.6G |
.
수입신고 1USD |
구매/결제대행 1CNY |
TT송금 1CNY |
---|---|---|
6.81 CNY | 203.62 KRW | 0.149 USD |