尺码表
尺码(码数) | 衣长(cm) | 袖长(cm) | 胸围(cm) | 重量(KG) |
80码 | 37 | 27.5 | 38.5*2 | 0.4KG |
90码 | 40 | 30 | 40*2 | 0.45KG |
100码 | 43 | 32.5 | 42.5*2 | 0.5KG |
110码 | 46 | 35 | 45*2 | 0.55KG |
120码 | 50 | 37.5 | 46.5*2 | 0.55KG |
130码 | 53 | 40 | 47.5*2 | 0.65KG |
手工量取,可能会存在1-3厘米偏差,如有些许偏差,不算质量问题
尺码表
尺码(码数) 衣长(cm) 袖长(cm) 胸围(cm) 重量(KG)
80码 37 27.5 38.5*2
90码 40 30 40*2
100码 43 32.5 42.5*2
110码 46 35 45*2
120码 50 37.5 46.5*2
130码 53 40 47.5*2
수입신고 1USD |
구매/결제대행 1CNY |
TT송금 1CNY |
---|---|---|
6.81 CNY | 203.62 KRW | 0.149 USD |