4级 | 4级 | 3级 | 3级 | 2级 | 2级 | 1级 | |||||
过滤件类型 | 标色 | 防护对象举例 | 测试介质 | 测试介质浓度(mg/L) | 防护时间/min≥ | 测试介质浓度(mg/L) | 防护时间/min≥ | 测试介质浓度(mg/L) | 防护时间/min≥ | 测试介质浓度(mg/L)防护时间/min≥ | 穿透浓度 |
P-A-3 (原3#罐) | 褐 | 有机气体与蒸汽:苯、氯气、丙酮、醇类、苯胺类二硫化碳、三氯甲烷、臭甲烷氯甲烷、硝基烷、氯化苦等 | 苯 | 32.5 | 135 | 16.2 | 115 | 9.7 | 70 | 5 / 45 | 10 |
P-B-3 (原1#罐) | 灰 | 氢氰酸、氯化氢、砷化氢、光气、双光气、氯化苦、苯、溴甲烷、二氯甲烷、路易氏气、芥子气、磷化氢等 | 氢氰酸 | 11.2(6) | 90(80) | 5.6(3) | 63(50) | 3.4(1.1) | 27(23) | 1.1(0.6)/ 25(22) | 10 |
P-E-3 (原 7#罐) | 黄 | 酸性气体和蒸汽:二氧化硫、氯气、硫化氢、氮的氧化物、光气、磷和含氯有机农物 | 二氧化硫 | 26.6 | 30 | 13.3 | 30 | 8 | 23 | 2.7 / 25 | 5 |
P-K-3 (原4#罐) | 绿 | 氨、硫化氢 | 氨 | 7.1 | 55 | 3.6 | 55 | 2.1 | 25 | 0.76 / 25 | 25 |
P-CO-3 (原5#罐) | 白 | 一氧化碳 | 一氧化碳 | 5.8 | 180 | 5.8 | 100 | 5.8 | 27 | 5.8 / 20 | 50 |
P-H2S-3 (原8#罐) | 蓝 | 硫化氢 | 硫化氢 | 14.1 | 70 | 7.1 | 110 | 4.2 | 35 | 1.4 /35 | 10 |
Z-B-P3-3 (原1L#罐) | 灰+粉色条 | 氢氰酸、氯化氢、砷化氢、光气、双光气、氯化苦、苯、溴甲烷、二氯甲烷、路易氏气、芥子气、磷化氢、毒烟、毒物等 | 氯化氢 | 11.2(6) | 90(80) | 5.6(3)0 | 63(50) | 3.4(1.1) | 27(23) | 1.1(0.6)/ (25(22) | 10 |
注:综合过滤件标色为正常标色
수입신고 1USD |
구매/결제대행 1CNY |
TT송금 1CNY |
---|---|---|
6.95 CNY | 199.59 KRW | 0.149 USD |