整箱批发价格更优惠(不混色),联系客服按以下价格改价:
单款10箱以上的订单,电话联系业务员另外报价
注:大额批发交货周期在3-15天左右,正常会在3天左右发货,具体和客服协商
物流:礼盒快递资费较高,走物流可降费和避免破损,2000元金额以上建议客户走物流到付自提,客户可指定义乌托运点(联系客服取消运费)
序号 | 商品名 | 颜色规格 | 单价元 | 单位 | 装箱数量 | 金额 元 |
1 | 奥斯卡抱抱桶 | 小号套二 | 8.2 | 套 | 18 | 147.6 |
2 | 奥斯卡抱抱桶 | 圆形套二 | 12.5 | 套 | 12 | 162 |
3 | 乌梅子酱抱抱桶 | 套二 | 7 | 套 | 27 | 189 |
4 | 乌梅子酱手提袋 | 5个 | 10 | 包 | 40 | 400 |
5 | 挚爱抱抱桶 | 套二 | 7.7 | 套 | 27 | 208 |
6 | 锦绣繁华抱抱桶 | 套二 | 8 | 套 | 27 | 216 |
7 | 国风花卉抱抱桶 | 套二 | 11 | 套 | 18 | 207 |
8 | 国风书法抱抱桶 | 套二 | 11 | 套 | 18 | 198 |
9 | 经典纸质抱抱桶/套3 | 套三 | 15.8 | 套 | 12 | 189.6 |
10 | 圣诞抱抱桶 | B/C/D款 | 4.05 | 个 | 90 | 364.5 |
11 | 毛绒抱抱桶 | 不含泡沫 | 7.8 | 个 | 27 | 211 |
12 | 毛绒抱抱桶 | 含泡沫 | 8.8 | 个 | 27 | 237.6 |
13 | 偏爱折叠皮盒 | 红黑 | 23 | 个 | 30 | 690 |
14 | 纸质防水经典开窗盒 | 大号/圆形 | 20 | 个 | 8 | 160 |
15 | 开窗花盒PVC防水大号 | 圆形/心形 | 13.5 | 个 | 8 | 108 |
16 | 耐摔防水PET全景礼盒 | 圆形/心形 | 16.5 | 个 | 8 | 132 |
17 | 开窗花盒PVC防水圆形套二A | 黑色 | 13 | 套 | 10 | 130 |
18 | 开窗花盒PVC防水圆形套二A | 粉色/红色 | 14.8 | 套 | 10 | 148 |
19 | 开窗花盒PVC防水圆形套二B | 黑色 | 18 | 套 | 8 | 144 |
20 | 开窗花盒PVC防水圆形套二B | 粉色/红色 | 20 | 套 | 8 | 160 |
21 | 小号抱抱桶 | 12*12cm 带盖 | 2.2 | 个 | 120 | 264 |
22 | 水果花盒花泥 | 圆形 | 5.3 | 个 | 45 | 238.5 |
23 | 水果花盒花泥 | 心形 | 4.7 | 个 | 42 | 197.4 |
24 | 重金属波洛盒 | 金属金 | 5 | 个 | 12 | 60 |
公司名称:义乌市捷米包装有限公司
公司地址:浙江义乌苏溪镇龙祈路699号8楼
수입신고 1USD |
구매/결제대행 1CNY |
TT송금 1CNY |
---|---|---|
7.06 CNY | 196.49 KRW | 0.149 USD |