尺码 Size | 衣长 Top Length | 胸围 Bust | 袖长 Sleeve | 肩宽 Shoulder | 臀围 Hip | 裙长 Dress Length | 腰围 (拉伸前) Waist (before stretched) | 腰围 (拉伸后) Waist (after stretched) |
70码 (建议身高70厘米左右) | 35 | 24*2 | 23 | 19 | 23*2 | 20 | 19*2 | 37*2 |
80码 (建议身高75厘米左右) | 37 | 25*2 | 24 | 20 | 24*2 | 22 | 19.5*2 | 37.5*2 |
90码 (建议身高80厘米左右) | 39 | 26*2 | 26 | 21 | 25*2 | 24 | 20*2 | 38*2 |
100码 (建议身高85厘米左右) | 40 | 27*2 | 27 | 22 | 26*2 | 26 | 21*2 | 39*2 |
1、因不同的计量方法,测量允许2-3cm左右误差,此种情况并非质量问题。 | ||||||||
2、衣服的颜色因灯光等原因可能会与原色有所误差,单品以实物为准。 | ||||||||
3、重量(单位:克/G):最大码163G 最小码135.8G 整手4套596.4G |
.
수입신고 1USD |
구매/결제대행 1CNY |
TT송금 1CNY |
---|---|---|
6.81 CNY | 203.62 KRW | 0.149 USD |