尺码/Size | 衣长(前身长) /Front Length | 衣长(后身长) /Back Length | 胸围/Bust | 袖长/Sleeve | 肩宽/Shoulder | 裤长 /Pants Length | 腰围(拉伸前) / Waist(before stretched) | 腰围(拉伸后) / Waist(after stretched) | 裤裆/Crotch (of trousers) | 臀围/Hip |
90码(建议身高90厘米左右) | 38 | 47 | 28*2 | 30 | 24 | 47 | 20*2 | 27*2 | 22 | 27*2 |
100码(建议身高100厘米左右) | 41 | 50 | 29*2 | 31 | 25 | 51 | 20.5*2 | 28*2 | 23 | 29*2 |
110码(建议身高110厘米左右) | 44 | 53 | 30*2 | 33 | 26 | 55 | 21*2 | 29*2 | 24 | 31*2 |
120码(建议身高115厘米左右) | 47 | 55 | 31*2 | 35 | 27 | 57 | 21.5*2 | 29.5*2 | 25 | 32*2 |
130码(建议身高120厘米左右) | 49 | 56 | 32*2 | 36 | 28 | 60 | 22*2 | 30*2 | 26 | 33*2 |
1、因不同的计量方法,测量允许2-3cm左右误差,此种情况并非质量问题。 | ||||||||||
2、衣服的颜色因灯光等原因可能会与原色有所误差,单品以实物为准。 | ||||||||||
3、重量(单位:克/G):最大码212.2G 最小码161G 整手5套931.6G |
.
수입신고 1USD |
구매/결제대행 1CNY |
TT송금 1CNY |
---|---|---|
6.81 CNY | 203.62 KRW | 0.149 USD |