尺码/Size | 衣长/Top Length | 胸围/Bust | 袖长/Sleeve | 肩宽/Shoulder | 臀围/Hip |
70码(建议身高70厘米左右) | 55 | 28*2 | 26 | 23 | 29*2 |
80码(建议身高80厘米左右) | 59 | 29*2 | 27 | 24 | 30*2 |
90码(建议身高85厘米左右) | 62 | 29*2 | 27 | 25 | 31*2 |
100码(建议身高90厘米左右) | 65 | 30*2 | 28 | 26 | 32*2 |
1、因不同的计量方法,测量允许2-3cm左右误差,此种情况并非质量问题。 | |||||
2、衣服的颜色因灯光等原因可能会与原色有所误差,单品以实物为准。 | |||||
3、重量(单位:克/G):最大码136.6G 最小码117G 整手4件504.6G |
.
수입신고 1USD |
구매/결제대행 1CNY |
TT송금 1CNY |
---|---|---|
6.81 CNY | 203.62 KRW | 0.149 USD |