尺码/Size | 衣长 /Top Length | 胸围/Bust | 袖长/Sleeve | 裤长 /Pants Length | 腰围(拉伸前) / Waist(before stretched) | 腰围(拉伸后) / Waist(after stretched) | 裤裆/Crotch (of trousers) | 臀围/Hip |
90码(建议身高90厘米左右) | 22 | 22*2 | 10 | 23 | 18*2 | 25*2 | 20 | 31*2 |
100码(建议身高95厘米左右) | 23 | 23*2 | 10 | 24 | 19*2 | 27*2 | 21 | 32*2 |
110码(建议身高100厘米左右) | 25 | 24*2 | 11 | 25 | 20*2 | 29*2 | 22 | 34*2 |
120码(建议身高105厘米左右) | 26 | 26*2 | 11 | 26 | 21*2 | 30*2 | 22 | 36*2 |
130码(建议身高110厘米左右) | 28 | 27*2 | 11 | 27 | 21*2 | 31*2 | 23 | 38*2 |
1、因不同的计量方法,测量允许2-3cm左右误差,此种情况并非质量问题。 | ||||||||
2、衣服的颜色因灯光等原因可能会与原色有所误差,单品以实物为准。 | ||||||||
3、重量(单位:克/G):最大码232.8G 最小码199.8G 整手5套1083.2G |
.
수입신고 1USD |
구매/결제대행 1CNY |
TT송금 1CNY |
---|---|---|
6.81 CNY | 203.62 KRW | 0.149 USD |