尺码/Size | 衣长 /Top Length | 胸围/Bust | 袖长/Sleeve | 肩宽/Shoulder | 裙长(含背带) /Dress Length(With straps) | 半身裙长/Skirt length | 腰围(拉伸前) / Waist(before stretched) | 腰围(拉伸后) / Waist(after stretched) |
80码(建议身高80厘米左右) | 33 | 25*2 | 10 | 21 | 45 | 25 | 20*2 | 33*2 |
90码(建议身高85厘米左右) | 35 | 26*2 | 10 | 22 | 48 | 27 | 21*2 | 33*2 |
100码(建议身高90厘米左右) | 37 | 27*2 | 11 | 23 | 52 | 29 | 22*2 | 34*2 |
110码(建议身高100厘米左右) | 39 | 28*2 | 12 | 24 | 56 | 31 | 23*2 | 36*2 |
120码(建议身高110厘米左右) | 41 | 29*2 | 13.5 | 25 | 59 | 33 | 23*2 | 38*2 |
1、因不同的计量方法,测量允许2-3cm左右误差,此种情况并非质量问题。 | ||||||||
2、衣服的颜色因灯光等原因可能会与原色有所误差,单品以实物为准。 | ||||||||
3、重量(单位:克/G):最大码200.4G 最小码148.4G 整手5套872.6G |
.
수입신고 1USD |
구매/결제대행 1CNY |
TT송금 1CNY |
---|---|---|
6.81 CNY | 203.62 KRW | 0.149 USD |