尺码/Size | 衣长 /Top Length | 胸围/Bust | 肩宽/Shoulder | 裤长 /Pants Length | 腰围(拉伸前) / Waist(before stretched) | 腰围(拉伸后) / Waist(after stretched) | 裤裆/Crotch (of trousers) | 臀围/Hip |
68码(建议身高70厘米左右) | 18 | 22*2 | 22 | 19 | 17*2 | 27*2 | 18 | 29*2 |
74码(建议身高75厘米左右) | 19 | 23*2 | 24 | 20 | 18*2 | 28*2 | 19 | 30*2 |
80码(建议身高80厘米左右) | 21 | 25*2 | 25 | 22 | 20*2 | 29*2 | 20 | 31*2 |
86码(建议身高90厘米左右) | 22 | 26*2 | 25.5 | 23 | 21*2 | 30*2 | 22 | 32*2 |
92码(建议身高95厘米左右) | 24 | 27*2 | 26 | 24 | 22*2 | 31*2 | 23 | 33*2 |
1、因不同的计量方法,测量允许2-3cm左右误差,此种情况并非质量问题。 | ||||||||
2、衣服的颜色因灯光等原因可能会与原色有所误差,单品以实物为准。 | ||||||||
3、重量(单位:克/G):最大码84G 最小码67.4G 整手5套378.8G |
.
수입신고 1USD |
구매/결제대행 1CNY |
TT송금 1CNY |
---|---|---|
6.81 CNY | 203.62 KRW | 0.149 USD |