尺码 Size | 衣长 Top Length | 胸围 Bust | 袖长 Sleeve | 肩宽 Shoulder | 裤长 Pants Length | 腰围 (拉伸前) Waist (before stretched) | 腰围 (拉伸后) Waist (after stretched) | 裤裆 Crotch (of trousers) | 臀围 Hip |
80码 (建议身高80厘米左右) | 34 | 27*2 | 11 | 21 | 45 | 18*2 | 24*2 | 21 | 26*2 |
90码 (建议身高90厘米左右) | 36 | 28*2 | 11 | 22 | 49 | 19*2 | 25*2 | 21.5 | 27*2 |
100码 (建议身高95厘米左右) | 38 | 29*2 | 12 | 22 | 52 | 20*2 | 26*2 | 22 | 28*2 |
110码 (建议身高100厘米左右) | 40 | 30*2 | 12 | 23 | 56 | 21*2 | 27*2 | 23 | 28.5*2 |
120码 (建议身高110厘米左右) | 42 | 31*2 | 13 | 24 | 61 | 22*2 | 28*2 | 24 | 29*2 |
1、因不同的计量方法,测量允许2-3cm左右误差,此种情况并非质量问题。 | |||||||||
2、衣服的颜色因灯光等原因可能会与原色有所误差,单品以实物为准。 | |||||||||
3、重量(单位:克/G):最大码202G 最小码152.4G 整手5套884G |
尺码 Size | 衣长 Top Length | 胸围 Bust | 袖长 Sleeve | 肩宽 Shoulder | 裤长 Pants Length | 腰围 (拉伸前) Waist (before stretched) | 腰围 (拉伸后) Waist (after stretched) | 裤裆 Crotch (of trousers) | 臀围 Hip |
80码 (建议身高80厘米左右) | 34 | 27*2 | 10.5 | 21 | 26 | 19*2 | 27*2 | 21 | 29*2 |
90码 (建议身高90厘米左右) | 36 | 27.5*2 | 11 | 22 | 27 | 20*2 | 28*2 | 21 | 30*2 |
100码 (建议身高95厘米左右) | 38 | 28*2 | 11.5 | 23 | 27.5 | 20*2 | 29*2 | 22 | 31*2 |
110码 (建议身高100厘米左右) | 40 | 30*2 | 12 | 24 | 28 | 21*2 | 30*2 | 23 | 32*2 |
120码 (建议身高110厘米左右) | 42 | 31*2 | 13 | 24 | 29 | 21*2 | 31*2 | 24 | 33*2 |
1、因不同的计量方法,测量允许2-3cm左右误差,此种情况并非质量问题。 | |||||||||
2、衣服的颜色因灯光等原因可能会与原色有所误差,单品以实物为准。 | |||||||||
3、重量(单位:克/G):最大码136G 最小码103.4G 整手5套596.4G |
.
수입신고 1USD |
구매/결제대행 1CNY |
TT송금 1CNY |
---|---|---|
6.81 CNY | 203.62 KRW | 0.149 USD |